Pointstreak.com

CHL 2008/2009
RÉSULTATS
CLASSEMENT
MEILLEURES MARQUEUSES
MEILLEURES GARDIENNES
UNITÉS SPÉCIALES
SÉRIES DE VICTOIRES / DÉFAITES
fusillade / lancers
CALENDRIER
TRANSACTIONS
ASSISTANCE
les trois étoiles
VIDEOS
STATISTIQUE DU TEXTE

Si vous avez des questions ou problèmes avec les statistiques de la ligue vous pouvez contacter le gestionnaire de la ligue.
League Admin
Switch to Czech Switch to CanadianFrench 
use the links to the left to share this



Statistiques Formation Calendrier Transactions


JOUEUSE POS MJ B A PTS +/- PUN BUN AAN BAN ADN BG TIRS AU BUT TIRS%
32 Angel, Brett F 56 5 8 13 +5 277 0 1 0 0 1 53 .094
14 Blaznek, Joe F 64 24 39 63 +20 42 5 19 1 1 5 233 .103
4 Brassard, Chris RW 57 17 31 48 -2 73 5 16 1 2 2 202 .084
2 Bria, JR D 62 2 14 16 +15 81 0 2 0 1 1 98 .020
15 Clark, Neil F 52 21 15 36 +1 160 4 4 1 0 3 133 .158
38 Clayton, Travis F 64 21 31 52 +16 72 13 11 0 1 2 145 .145
12 Cooper, Kevin F 43 16 17 33 +1 34 8 7 0 0 2 120 .133
X Costanzo, Dallas F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
X Hult, Alexander F 3 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 2 .000
7 Johnson, Mark F 44 6 5 11 +1 51 0 0 0 0 3 38 .158
     (TOTALS) 51 7 5 12 +2 55 0 0 1 0 3 52 .135
X Kurikka, Janne G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
8 Lightbody, Quade D 58 0 11 11 +1 141 0 1 0 1 0 20 .000
9 Lucas, Tyrel F 59 21 27 48 +8 57 8 10 0 0 5 207 .101
44 Lupul, Dale D 60 13 38 51 +3 91 8 18 1 2 1 179 .073
64 Mangos, Simon D 64 8 22 30 +5 67 3 8 0 1 1 103 .078
39 Martin, JJ F 64 6 25 31 -3 40 3 5 0 0 4 82 .073
16 Ori, Joe F 52 9 15 24 -10 60 4 4 1 0 3 94 .096
79 Paul, Todd D 45 3 10 13 0 45 0 4 0 0 0 45 .067
X Poulsen, Neil F 5 1 0 1 -1 10 1 0 0 0 0 2 .500
17 Pszenyczny, Dave D 60 8 14 22 +5 116 2 5 0 0 4 110 .073
X Saidachev, Evgeny F 12 0 3 3 +2 18 0 0 0 0 0 9 .000
41 Smith, Brett C 38 15 24 39 -4 44 4 15 3 0 2 103 .146
X Thoring, Clay D 22 0 3 3 +1 29 0 0 0 0 0 16 .000
X Wiebe, Marcus D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
 
  TOTAUX: - 64 196 354 550 +66 1581 68 131 8 9 39 1997 .098


GARDIENNE MJ MIN V D DP BL BC MOY ARR ARR%
34 Carroll, Ken 34 1929:31 21 8 4 3 75 2.33 986 .929
30 Horrell, Jon 21 1149:16 12 4 2 1 51 2.66 550 .915
X Kurikka, Janne 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 .000
X Mior, Ryan 15 799:46 6 7 0 0 35 2.63 317 .901
 
  TOTAUX: 64 - 39 19 6 4 169 2.64 1853 .916