Pointstreak.com

CHL 2003/2004
RÉSULTATS
CLASSEMENT
MEILLEURES MARQUEUSES
MEILLEURES GARDIENNES
UNITÉS SPÉCIALES
SÉRIES DE VICTOIRES / DÉFAITES
fusillade / lancers
CALENDRIER
TRANSACTIONS
ASSISTANCE
les trois étoiles
VIDEOS
STATISTIQUE DU TEXTE

Si vous avez des questions ou problèmes avec les statistiques de la ligue vous pouvez contacter le gestionnaire de la ligue.
League Admin
Switch to Czech Switch to CanadianFrench 
use the links to the left to share this



Statistiques Formation Calendrier Transactions


JOUEUSE POS MJ B A PTS +/- PUN BUN AAN BAN ADN BG TIRS AU BUT TIRS%
89 Pankewicz, Greg RW 59 46 50 96 +38 142 8 14 4 1 11 286 .161
12 Nelson, Riley C 54 33 49 82 +27 43 9 12 1 3 5 180 .183
6 Swanson, Scott D 53 7 35 42 +30 18 2 12 0 1 0 120 .058
27 Williamson, Brad D 64 8 33 41 +36 77 4 12 0 2 1 134 .060
5 Bondarevs, Igor D 52 10 23 33 +9 20 2 12 1 1 1 119 .084
X Tobler, Ryan LW 51 30 49 79 +39 93 6 10 1 1 5 191 .157
7 Patterson, Brad C 60 15 23 38 +28 54 2 6 1 1 4 149 .101
     (TOTALS) 62 15 23 38 +29 54 2 6 1 1 4 153 .098
3 Thompson, Brent D 61 5 24 29 +9 172 2 6 0 2 3 108 .046
10 Zirnis, Karlis LW 64 23 37 60 +35 54 6 4 2 4 1 210 .110
22 Crowe, Phil RW 54 9 8 17 -3 112 3 3 0 0 4 81 .111
9 McGhan, Mike LW 57 15 15 30 +10 75 3 2 1 1 1 132 .114
2 Cook, Jesse D 54 4 12 16 +25 122 2 2 0 1 0 72 .056
8 Bohac, Daniel F 62 10 21 31 -6 46 1 1 0 0 3 131 .076
X Kuzyk, Cam F 22 3 7 10 +4 37 1 1 0 0 2 26 .115
18 Sheptak, Curtis D 6 0 3 3 +4 2 0 1 0 0 0 9 .000
25 Ruff, Lee D 58 7 9 16 +2 102 1 0 1 0 1 103 .068
21 Filipic, Fraser RW 37 3 4 7 +1 147 0 0 0 0 1 48 .063
24 Grosul, Aaron D 56 1 4 5 +15 35 0 0 0 0 0 54 .019
X Low, Chris LW 4 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0 7 .286
23 Arnold, Lee LW 23 1 1 2 -3 42 0 0 0 0 0 28 .036
X Kelly, Diarmuid C 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .000
X Gusak, Yuri F 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 .000
 
  TOTAUX: - 64 232 412 644 +330 1453 52 104 12 19 43 2195 .106


GARDIENNE MJ MIN V D DP BL BC MOY ARR ARR%
47 Bach, Ryan 53 3200:54 33 15 5 6 124 2.32 1325 .914
1 Baldrica, Gian 11 674:40 10 1 0 1 23 2.05 272 .922
 
  TOTAUX: 64 - 43 16 5 7 156 2.44 1597 .911