Pointstreak.com

TS
RÉSULTATS
LIVE STREAM
CLASSEMENT
MEILLEURES MARQUEUSES
MEILLEURES GARDIENNES
UNITÉS SPÉCIALES
SÉRIES DE VICTOIRES / DÉFAITES
fusillade / lancers
CALENDRIER
TRANSACTIONS
ASSISTANCE
les trois étoiles
VIDEOS
STATISTIQUE DU TEXTE

Si vous avez des questions ou problèmes avec les statistiques de la ligue vous pouvez contacter le gestionnaire de la ligue.
League Admin
Switch to CanadianFrench Switch to Czech Switch to English Switch to Estonian Switch to Finnish Switch to French Switch to German Switch to Hungarian Switch to Italian Switch to Polish Switch to Romanian Switch to Russian Switch to Slovak Switch to Slovenian Switch to Spanish Switch to Swedish Switch to Turkish Switch to Ukrainian 
use the links to the left to share this



voir défenseurs | voir attaquantes | toutes les positions
RG JOUEUSE ÉQUIPE POS MJ B A PTS +/-PUN BUN AAN BAN ADN BG TIRS AU BUT TIRS%
1 Ben, EVANS Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gusev, Nikita RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jack, McBAIN Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kucherov, Nikita RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anthony, ROMANO Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yakupov, Nail RUS AD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aidan, McFARLAND Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kartaev, Vladislav RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nick, CAMPOLI Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rasskazov, Kirill RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Apalkov, Danil RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Colton, KALEZIC Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malcolm, ARSENEAU Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kulikov, Pavel RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  David, JANKOWSKI Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierre Luc, VEILLETTE Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Shalunov, Maxim RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brock, TRAILL Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Medvedev, Pavel RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chris, KARABASSIS Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Khokhlachev, Alexander RUS C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elie, BOULERICE Team Canada A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Singy, Matt RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Potekhin, Bogdan RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Shavaleev, Bulat RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Knyazev, Valery RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Galimov, Emil RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Namestnikov, Vladislav RUS AD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zlobin, Anton RUS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Telegin, Ivan RUS C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voir 25