|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54-42-0 |
3 |
|
5 |
55-39-0 |
Schaumburg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
40 | Mozingo, C | LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .224 |
11 | Kuroczko, N | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
9 | Pfister, F | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 |
29 | Milons, J | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 |
19 | Baumann, N | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 |
8 | Mahley, S | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
44 | Nelson, T | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
21 | Hairston, B | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .105 |
2 | Heithoff, D | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 |
9 | Cohn, A | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 |
32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 |
S Illinois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Sandford, D | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
12 | Lester, C | 2B PH |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .136 |
7 | Kaase, J | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
21 | Maddox, C | CF RF |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .263 |
35 | Fields, M | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .358 |
5 | Mendez, C | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
3 | Block, W | 2B RF |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
24 | Coughlin, S | C | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .209 |
1 | Harrell, S | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
16 | Ganek, J | DH PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
98 | Tew, D | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
9 | Gregory, K | DH LF |
4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .283 |
33 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 |
Au bâton 2B: A.Cohn (1). 3B: J.Milons (1). HR: F.Pfister (3). RBI: C.Mozingo (6), F.Pfister (8), B.Hairston (1). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: N.Kuroczko 4 (9), F.Pfister 3 (38), B.Hairston (1), A.Cohn 3 (29). E: J.Braun (2). PO: C.Mozingo (27), J.Milons (24), N.Baumann (23), T.Nelson 7 (34), B.Hairston 12 (39), A.Cohn (15), J.Parsons (1). SBA: T.Nelson 3 (7). TC: C.Mozingo (27), N.Kuroczko 4 (129), F.Pfister 3 (49), J.Milons (25), N.Baumann (24), T.Nelson 7 (35), B.Hairston 13 (40), A.Cohn 4 (45), J.Braun (8), J.Parsons (3). |
Au bâton 2B: M.Fields (7), S.Harrell (2), K.Gregory (2). HR: S.Coughlin (1). RBI: C.Lester (1), M.Fields (16), S.Coughlin (2), K.Gregory 2 (5). SB: D.Sandford (8), M.Fields (2), K.Gregory (3). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: J.Kaase 3 (47), C.Mendez (27), W.Block (14), S.Coughlin 4 (10), T.Campbell 2 (4). E: M.Fields 2 (2). PO: C.Maddox 2 (22), M.Fields 11 (133), W.Block (5), S.Coughlin 8 (88), S.Harrell 4 (17), K.Gregory (11). TC: J.Kaase 3 (60), C.Maddox 2 (25), M.Fields 13 (140), C.Mendez (49), W.Block 2 (19), S.Coughlin 12 (98), S.Harrell 4 (18), K.Gregory (12), T.Campbell 2 (4). |
Schaumburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
31 | Penny, R | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.50 |
32 | Parsons, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
24 | Braun, J | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
12 | Tollefson, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Mincey, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 |
S Illinois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
22 | Campbell, T | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.52 |
27 | Campbell, I | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.91 |
21 | Heissler, J | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.23 |
28 | Peterson, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Lanceur BF: R.Penny 23, J.Parsons 6, J.Braun 4, A.Tollefson 1, P.Mincey 5. P-S: R.Penny 93-57, J.Parsons 18-7, J.Braun 18-8, A.Tollefson 4-3, P.Mincey 19-13. WP: J.Braun (1). |
Lanceur BF: T.Campbell 16, I.Campbell 11, J.Heissler 6, M.Peterson 4. P-S: T.Campbell 63-41, I.Campbell 30-21, J.Heissler 13-12, M.Peterson 21-14. |
Schaumburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Position | |||||||
Bennett, Jamie | Gérant | |||||||
Kashirsky, Mike | Entraîneur adjoint | |||||||
Kubon, Paul | Entraîneur des lanceurs | |||||||
May, Carlos | Entraîneur au 1e but | |||||||
Thieleke, C.J. | Entraîneur des frappeurs |
S Illinois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Position | |||||||
Lakin, John | Entraîneur adjoint | |||||||
Lord, Justin | Entraîneur des lanceurs | |||||||
Pinto, Mike | Gérant | |||||||
Santana, Ralph | Entraîneur des frappeurs | |||||||
Stone, Chris | Soigneur |