|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-53-0 |
9 |
|
3 |
39-56-0 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | Lawson, S | 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .329 |
37 | Thennis, D | LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .253 |
12 | Sidick, C | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
5 | Ochoa, B | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .202 |
17 | Stephens, E | 1B | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .233 |
33 | Banks Jr., E | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .216 |
12 | Rivera, L | RF | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .228 |
10 | Rossi, D | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
8 | Feiner, K | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
33 | 9 | 14 | 8 | 3 | 5 |
Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
24 | Fitzgerald, D | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .545 |
6 | Harris, B | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .179 |
2 | Agreste, J | RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .337 |
8 | Parker, L | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 |
9 | Lisk, C | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
15 | Peters, B | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
30 | Hernandez, L | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .223 |
86 | Phillips, D | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
20 | Aldaz, J | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
79 | Reed, T | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 |
27 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 |
Au bâton 2B: S.Lawson (9), D.Thennis 3 (7), B.Ochoa (8), E.Banks Jr. (7), L.Rivera (5). HR: E.Stephens (4), L.Rivera (2). RBI: B.Ochoa (13), E.Stephens 3 (16), L.Rivera 3 (17), D.Rossi (1). SF: L.Rivera (2). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: S.Lawson 3 (111), B.Ochoa (20), D.Rossi 3 (4), K.Feiner (76), K.Hammons (8). DP: 1 (S. Lawson(2B) - D. Rossi(SS) - E. Stephens(1B)). E: E.Stephens (2). FCS: B.Ochoa (1). PO: S.Lawson 2 (66), C.Sidick (74), B.Ochoa 12 (240), E.Stephens 3 (192), L.Rivera (56), D.Rossi (1), K.Feiner (53). SBA: B.Ochoa (33). TC: S.Lawson 5 (185), C.Sidick (78), B.Ochoa 13 (263), E.Stephens 4 (209), L.Rivera (64), D.Rossi 4 (5), K.Feiner 2 (138), K.Hammons (9). |
Au bâton 2B: J.Agreste (12). RBI: J.Agreste 2 (31). CS: J.Agreste (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: B.Harris 2 (20), B.Peters (5), T.Reed 2 (29), R.Juarez (1). PO: D.Fitzgerald (8), B.Harris 5 (18), L.Parker 6 (317), B.Peters 2 (62), L.Hernandez 7 (230). TC: D.Fitzgerald (8), B.Harris 7 (39), L.Parker 6 (350), B.Peters 3 (69), L.Hernandez 7 (257), T.Reed 2 (49), R.Juarez (1). |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
13 | Montoya, J | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2.38 |
26 |
![]() |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.96 |
14 | Gusky, R | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.88 |
7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 |
Gateway | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
42 |
![]() |
2.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10.13 |
22 | Tremlin, P | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.72 |
16 | Phillips, B | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16.20 |
77 | Cabral, R | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
7 | 14 | 9 | 9 | 3 | 5 |
Lanceur BF: J.Montoya 20, K.Hammons 7, R.Gusky 6. P-S: J.Montoya 87-54, K.Hammons 29-19, R.Gusky 21-14. |
Lanceur BF: R.Juarez 15, P.Tremlin 6, B.Phillips 9, R.Cabral 7. P-S: R.Juarez 50-29, P.Tremlin 20-15, B.Phillips 41-24, R.Cabral 33-22. WP: B.Phillips (1). |