|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-11-0 |
2 |
|
1 |
12-32-0 |
Quebec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
3 | Fortier, S | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
14 | Gérin-Lajoie, J | 2B SS |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .307 |
11 | Sirois, M | 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .433 |
77 | Prémont, R | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
4 | Dubuc, O | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
23 | Boutet, T | RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .312 |
7 | Gervais, A | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
12 | Landry, J | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
15 | Lizotte, C | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
21 | Bellemare, C | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .159 |
10 | Ruel, V | LF PH |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
13 | Dominguez, N | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
22 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Coaticook | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
6 | Jolicoeur Pomerleau, L | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .328 |
21 | Raymond, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
97 | Dore, N | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
2 | Nadeau, S | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
41 | Laverriere-Menard, T | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
19 | DeGuire, C | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 |
31 | Jalbert, S | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
29 | Laverriere-Menard, J | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
15 | Lalancette, J | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
14 | Sauriol, H | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .214 |
27 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Au bâton 2B: J.Gérin-Lajoie (7), M.Sirois (10), T.Boutet (7). HP: S.Fortier (2), T.Boutet (5). HR: M.Sirois (5). RBI: M.Sirois (32), T.Boutet (24). CS: M.Sirois (1). SB: M.Sirois (10), T.Boutet (5). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: J.Gérin-Lajoie 3 (47), R.Prémont 2 (16), J.Landry 2 (50), C.Lizotte (18), E.Le Roy-Audy (10). E: J.Landry (6), N.Dominguez (7). PB: R.Prémont (8). PO: J.Gérin-Lajoie (32), M.Sirois 9 (224), R.Prémont 2 (78), T.Boutet 2 (35), A.Gervais 4 (13), J.Landry (25), C.Bellemare 2 (29). SBA: R.Prémont (15). TC: J.Gérin-Lajoie 4 (88), M.Sirois 9 (242), R.Prémont 4 (94), T.Boutet 2 (40), A.Gervais 4 (17), J.Landry 4 (81), C.Lizotte (24), C.Bellemare 2 (30), N.Dominguez (98), E.Le Roy-Audy (14). |
Au bâton 2B: C.DeGuire (2), S.Jalbert (2). HP: J.Laverriere-Menard (3). RBI: H.Sauriol (12). SB: S.Jalbert (3). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: L.Jolicoeur Pomerleau (42), J.Raymond 3 (63), S.Nadeau 2 (44), C.DeGuire 2 (13), S.Girard 2 (3), C.Plourde 2 (5). CS: N.Dore (1). PB: N.Dore (1). PO: J.Raymond (23), N.Dore 3 (7), S.Nadeau 4 (57), C.DeGuire 8 (60), J.Laverriere-Menard 2 (22), H.Sauriol 2 (57), C.Plourde (2). SBA: N.Dore 3 (6). TC: L.Jolicoeur Pomerleau (67), J.Raymond 4 (95), N.Dore 3 (8), S.Nadeau 6 (108), C.DeGuire 10 (78), J.Laverriere-Menard 2 (26), H.Sauriol 2 (63), S.Girard 2 (3), C.Plourde 3 (7). |
Quebec | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
68 | Le Roy-Audy, E | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.52 |
7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Coaticook | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
22 | Plourde, C | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.13 |
33 | Girard, S | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.28 |
7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Lanceur BF: E.Le Roy-Audy 31. P-S: E.Le Roy-Audy 97-60. |
Lanceur BF: C.Plourde 25, S.Girard 8. P-S: C.Plourde 83-48, S.Girard 22-14. |