|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-5-0 |
5 |
|
6 |
24-20-0 |
17U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
20 | Hernandez Martel, J | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
36 | Sauvé, B | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
19 | Villalobos, A | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
14 | Pichette, W | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
27 | Begin, J | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
72 | Lévesque, T | 3B CF |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
44 | Gaudreault, S | DH P |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
35 | Hanley Hodge, C | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
92 | Robertson, F | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
3 | Picard, R | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
34 | Favretto, T | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
32 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 |
Repentigny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
16 | Pavan, M | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
7 | Goulet, G | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 |
13 | Marcano, A | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
27 | Boulet, A | 0 RF |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
22 | Desmarais Moisan, P | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
19 | Adam, M | DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
3 | Brault, J | P SS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
33 | Breton, P | P SS |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 |
35 | Benoit, M | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
5 | Lavoie, F | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
21 | Acosta Lopez, M | PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
28 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 |
Au bâton 2B: T.Lévesque (1), R.Picard (2). RBI: J.Begin (2), T.Lévesque (1), F.Robertson (5), T.Favretto (2). SF: T.Favretto (1). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: J.Hernandez Martel (3), B.Sauvé 2 (8), A.Villalobos (9), J.Begin (3), S.Gaudreault (1), T.Favretto 2 (2), K.Spooner 2 (2). E: J.Hernandez Martel (1), T.Favretto (1). PO: J.Hernandez Martel (2), W.Pichette 2 (3), J.Begin 9 (16), F.Robertson (2), T.Favretto 8 (8). SBA: T.Favretto (1). TC: J.Hernandez Martel 3 (6), B.Sauvé 2 (10), A.Villalobos (12), W.Pichette 2 (3), J.Begin 10 (21), S.Gaudreault (10), F.Robertson (2), T.Favretto 11 (11), K.Spooner 2 (2). |
Au bâton 2B: P.Breton (1). HR: M.Pavan (1). RBI: M.Pavan (1), A.Marcano (1), M.Adam (3), P.Breton (1), M.Acosta Lopez (2). SF: M.Acosta Lopez (1). SB: M.Pavan (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: G.Goulet 2 (4), A.Marcano (1), F.Lavoie (1). E: G.Goulet (1), A.Marcano (1). PO: M.Pavan 5 (5), G.Goulet 2 (2), A.Marcano (1), A.Boulet (1), P.Desmarais Moisan 4 (6), M.Benoit 5 (9), F.Lavoie 5 (5), A.Morel-Quintin (1). TC: M.Pavan 5 (5), G.Goulet 5 (7), A.Marcano 3 (3), A.Boulet (1), P.Desmarais Moisan 4 (6), M.Benoit 5 (9), F.Lavoie 6 (6), A.Morel-Quintin (1). |
17U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
30 | Lachance, J | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.00 |
48 | Spooner, K | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
44 | Gaudreault, S | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
35 |
![]() |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.25 |
7.1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Repentigny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
Matte, J | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.33 | |
45 | Morel-Quintin, A | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | Brault, J | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16.80 |
33 |
![]() |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Lanceur BF: J.Lachance 13, K.Spooner 12, S.Gaudreault 8, C.Hanley Hodge 4. P-S: J.Lachance 54-27, K.Spooner 52-25, S.Gaudreault 25-15, C.Hanley Hodge 9-6. WP: K.Spooner (1), C.Hanley Hodge (1). |
Lanceur BF: J.Matte 11, A.Morel-Quintin 8, J.Brault 11, P.Breton 6. P-S: J.Matte 48-30, A.Morel-Quintin 23-13, J.Brault 31-17, P.Breton 30-19. WP: J.Matte (1), J.Brault (1), P.Breton (1). |