|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-59-0 |
12 |
|
0 |
42-54-0 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
8 | Adams, B | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
1 | Marr, B | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
3 | Davis, J | 2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .257 |
9 | Hughes, S | 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .279 |
15 | Roa, H | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
6 | Lohr, S | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
30 | Murphy, A | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
20 | Fernandez, J | LF | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | .286 |
7 | Baranek, C | CF | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .226 |
14 | Bene, D | C | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .240 |
5 | Cox, R | SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 |
45 | 12 | 20 | 11 | 4 | 8 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
9 | Obregon, O | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
24 | Funk, C | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 |
26 | Aldridge, C | 3B PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
17 | Martinez, B | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
29 | Cockrell, C | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 |
35 | Alamo, T | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
22 | Fukuhara, T | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
18 | Straub, T | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .193 |
15 | Coffel, B | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
7 | Swiss, J | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Au bâton 2B: J.Davis (4), J.Fernandez 3 (14), D.Bene (2), R.Cox (7). HP: B.Adams (11), S.Hughes (7). RBI: S.Hughes (23), J.Fernandez 3 (34), C.Baranek 3 (29), D.Bene 3 (7), R.Cox (13). SF: C.Baranek (4). SB: J.Davis (1), S.Hughes (2), H.Roa (6), J.Fernandez (15). LSB de l'équipe: 13. En défensive A: J.Davis 3 (16), S.Hughes 2 (101), R.Cox 6 (99). E: C.Baranek (4). PO: H.Roa 3 (143), A.Murphy 12 (50), C.Baranek (91), D.Bene 9 (147), R.Cox 2 (65). TC: J.Davis 3 (37), S.Hughes 2 (176), H.Roa 3 (157), A.Murphy 12 (51), C.Baranek 2 (97), D.Bene 9 (162), R.Cox 8 (166). |
Au bâton 2B: C.Cockrell (10), T.Fukuhara (2), T.Straub (13). HP: C.Funk (2). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: O.Obregon 3 (67), C.Funk 2 (22), B.Martinez 2 (153), S.Leland 2 (6). DP: 1 (O. Obregon(2B) - B. Martinez(SS) - T. Straub(1B)). E: O.Obregon (1). PO: O.Obregon (51), C.Funk (14), B.Martinez (103), C.Cockrell 2 (43), T.Fukuhara 3 (28), T.Straub 8 (136), B.Coffel 8 (160), J.Swiss 3 (10). SBA: B.Coffel 4 (39). TC: O.Obregon 5 (119), C.Funk 3 (37), B.Martinez 3 (270), C.Cockrell 2 (46), T.Fukuhara 3 (28), T.Straub 8 (151), B.Coffel 8 (175), J.Swiss 3 (15), S.Leland 2 (8). |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
17 | Havird, J | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.53 |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Windy City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
32 | Leland, S | 3.2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7.33 |
31 | Shenefield, H | 3.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6.59 |
30 | Toribio, J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 |
9 | 20 | 12 | 12 | 4 | 8 |
Lanceur BF: J.Havird 35. P-S: J.Havird 118-83. |
Lanceur BF: S.Leland 24, H.Shenefield 20, J.Toribio 8. P-S: S.Leland 88-61, H.Shenefield 80-52, J.Toribio 28-17. |