|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39-57-0 |
2 |
|
8 |
37-59-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Sakurai, B | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 9 | Daniel, A | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| 12 | Dunston Jr., S | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 44 | Lowery, L | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| 11 | Owings, C | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 5 | Valera, R | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 8 | OBrien, A | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 7 | Ray, A | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| 19 | Buhner, G | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||
| Washington | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Jenco, S | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| Franco, W | 3B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .311 | |
| 9 | Hughes, S | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 15 | Roa, H | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| 20 | Fernandez, J | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .231 |
| 11 | Herbert, L | DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .326 |
| 4 | Erickson, C | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 |
| 8 | Adams, B | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 1 | Marr, B | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 35 | 8 | 12 | 8 | 1 | 11 | ||||
|
Au bâton 2B: A.Ray (4). RBI: S.Dunston Jr. (12), L.Lowery (6). SB: B.Sakurai (4). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: B.Sakurai 2 (44), A.Daniel 2 (27), L.Lowery 2 (11). FCS: L.Lowery (1). PO: B.Sakurai (13), S.Dunston Jr. 4 (32), L.Lowery 11 (98), R.Valera 2 (18), A.OBrien 4 (67), G.Buhner 2 (12). SBA: L.Lowery (14). TC: B.Sakurai 3 (59), A.Daniel 2 (41), S.Dunston Jr. 4 (34), L.Lowery 13 (111), R.Valera 2 (46), A.OBrien 4 (72), G.Buhner 2 (17). |
Au bâton 2B: S.Jenco (4), L.Herbert (2), C.Erickson (2). 3B: H.Roa (1). HP: S.Hughes (1). HR: W.Franco (1). RBI: W.Franco 2 (8), H.Roa (10), J.Fernandez (6), L.Herbert 2 (8), C.Erickson (1), B.Marr (4). CS: B.Adams (2). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: W.Franco 2 (28), S.Hughes (8), B.Marr 3 (23). E: J.Fernandez (2). PO: S.Jenco 4 (23), S.Hughes 3 (11), H.Roa (23), J.Fernandez 5 (91), C.Erickson 12 (29), B.Adams 2 (18). SBA: C.Erickson (4). TC: S.Jenco 4 (24), W.Franco 2 (45), S.Hughes 4 (19), H.Roa (25), J.Fernandez 6 (97), C.Erickson 12 (31), B.Adams 2 (18), B.Marr 3 (31). |
| Gateway | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 6 |
|
6.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 9 | 5.79 |
| 26 | Gowens, R | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 |
| 8 | 12 | 8 | 8 | 1 | 11 | |||
| Washington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 18 |
|
7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.31 |
| 23 | Delgado, R | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.19 |
| 19 | Sabol, B | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
|
Lanceur BF: T.Nicoll 30, R.Gowens 7. P-S: T.Nicoll 120-79, R.Gowens 19-12. WP: T.Nicoll 2 (2), R.Gowens (1). |
Lanceur BF: N.Wegmann 25, R.Delgado 6, B.Sabol 4. P-S: N.Wegmann 103-71, R.Delgado 23-11, B.Sabol 22-14. WP: N.Wegmann (1). |