|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-6-0 |
1 |
|
5 |
16-6-0 |
Longueuil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Guimont, F | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .483 |
5 | Langlois, X | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 |
55 | Dagenais, M | 2B P |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .257 |
7 | Lamontagne, D | 2B RF |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 |
10 | Blaquière, P | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .455 |
48 | Belec, C | CR PH |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
2 | Mainville, J | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .467 |
21 | Major, A | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
52 | St Jean, H | DH RF |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
32 | Carpentier, G | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
25 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
Repentigny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
13 | Dion, V | SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .457 |
32 | Lavigne, P | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
25 | Perez, M | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
19 | Martin, J | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .359 |
41 | Pena, I | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
27 | Boulet, A | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
21 | Scalzo, S | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
42 | Leclerc, F | 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .258 |
45 | Lapointe, M | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
36 | Girard, M | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .414 |
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Au bâton HP: A.Major (6). RBI: D.Lamontagne (8). SB: J.Mainville (4). LSB de l'équipe: 11. En défensive A: X.Langlois (12), M.Dagenais (22), J.Mainville 3 (27), X.Leduc (2). FCS: X.Langlois (1). PO: F.Guimont 5 (19), X.Langlois 3 (17), M.Dagenais 3 (22), D.Lamontagne 2 (19), P.Blaquière 5 (63). SBA: X.Langlois 2 (7). TC: F.Guimont 5 (20), X.Langlois 4 (33), M.Dagenais 4 (47), D.Lamontagne 2 (24), P.Blaquière 5 (64), J.Mainville 3 (51), X.Leduc (2). |
Au bâton 2B: V.Dion (5), P.Lavigne (2), J.Martin (4). HR: F.Leclerc (1). RBI: P.Lavigne (8), M.Perez (16), F.Leclerc 3 (5). CS: A.Boulet (1). SB: M.Perez (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: V.Dion 2 (43), M.Perez (2), F.Leclerc 2 (17), Y.Le Blanc (1). PO: P.Lavigne 3 (16), M.Perez (19), J.Martin 4 (41), I.Pena 4 (62), F.Leclerc (9), M.Lapointe 6 (18), M.Girard 2 (15). SBA: M.Lapointe (3). TC: V.Dion 2 (67), P.Lavigne 3 (45), M.Perez 2 (21), J.Martin 4 (43), I.Pena 4 (66), F.Leclerc 3 (30), M.Lapointe 6 (20), M.Girard 2 (15), Y.Le Blanc (1). |
Longueuil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
11 | Leduc, X | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.63 |
15 | Certosini, J | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
24 | Beaulieu-Labbe, M | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.47 |
55 | Dagenais, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Repentigny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
29 | Le Blanc, Y | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.60 |
33 | Legault, T | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.74 |
7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Lanceur BF: X.Leduc 19, J.Certosini 1, M.Beaulieu-Labbe 5, M.Dagenais 2. P-S: X.Leduc 78-42, J.Certosini 2-2, M.Beaulieu-Labbe 14-6, M.Dagenais 10-6. |
Lanceur BF: Y.Le Blanc 29, T.Legault 4. P-S: Y.Le Blanc 119-72, T.Legault 23-11. |