|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48-48-0 |
6 |
|
10 |
46-50-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windy City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 4 | Anderson, B | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 3 | Torres, M | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 10 | Aakhus, Z | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .351 |
| 13 | Shepherd, D | DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .289 |
| 9 | Wade, C | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 2 | Porch, C | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 20 | Cregar, C | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .289 |
| 23 | Frymier, K | 1B PR |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Pempek, L | C | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .423 |
| 9 | Kuroczko, N | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 12 | Swinford, D | 3B PH |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 36 | 6 | 11 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Normal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | Ramirez, A | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .332 |
| 29 | Martinez, F | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 24 | Cox, D | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 27 | Alexander, S | 1B | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .281 |
| 32 | Shah, A | RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .327 |
| 25 | Mobbs, M | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 2 | Keeble, T | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 22 | Agustin, B | DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .237 |
| 13 | Miller, A | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 36 | 10 | 13 | 10 | 2 | 5 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Torres (5), Z.Aakhus (16). HP: Z.Aakhus (5), C.Cregar (3). HR: L.Pempek (1). RBI: Z.Aakhus (37), D.Shepherd (38), C.Cregar (10), L.Pempek 3 (6). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: M.Torres 2 (99), C.Wade 3 (105), N.Kuroczko 2 (69). DP: 1 (M. Torres(2B) - C. Wade(SS) - C. Cregar(1B)). E: B.Anderson (5), N.Kuroczko (4). PO: B.Anderson 3 (93), M.Torres (76), Z.Aakhus (272), C.Wade (70), C.Porch 3 (89), C.Cregar 8 (157), L.Pempek 6 (64). SBA: L.Pempek 2 (11). TC: B.Anderson 4 (98), M.Torres 3 (181), Z.Aakhus (299), C.Wade 4 (177), C.Porch 3 (99), C.Cregar 8 (170), L.Pempek 6 (67), N.Kuroczko 3 (100). |
Au bâton 2B: A.Shah 2 (12), B.Agustin (5). HP: A.Shah (3). HR: S.Alexander 2 (15). RBI: S.Alexander 4 (37), A.Shah 2 (28), B.Agustin 3 (7), A.Miller (1). CS: F.Martinez (3). SB: A.Ramirez (8), F.Martinez (4). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: F.Martinez 7 (117), D.Cox 3 (75), T.Keeble 4 (122), J.Brewer (3), B.Pritchett 2 (9). DP: 1 (F. Martinez(2B) - T. Keeble(SS) - S. Alexander(1B)). E: B.Pritchett (1). PO: F.Martinez (72), D.Cox (35), S.Alexander 16 (390), A.Shah 3 (72), T.Keeble 2 (59), A.Miller 4 (33). TC: F.Martinez 8 (197), D.Cox 4 (118), S.Alexander 16 (404), A.Shah 3 (78), T.Keeble 6 (192), A.Miller 4 (33), J.Brewer (4), B.Pritchett 3 (13). |
| Windy City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 5 |
|
4.0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5.68 |
| 29 | Scudero, M | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.19 |
| Heston, A | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.08 | |
| 8 | 13 | 10 | 6 | 2 | 5 | |||
| Normal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 8 |
|
8.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.13 |
| 29 | Brewer, J | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.03 |
| 11 | Schuler, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 9 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||
|
Lanceur BF: B.Cotton 22, M.Scudero 11, A.Heston 6. P-S: B.Cotton 73-43, M.Scudero 33-21, A.Heston 24-16. |
Lanceur BF: B.Pritchett 32, J.Brewer 6, M.Schuler 3. P-S: B.Pritchett 102-68, J.Brewer 22-8, M.Schuler 9-6. |