|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-50-0 |
9 |
|
4 |
39-57-0 |
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
12 | Ramirez, A | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
29 | Martinez, F | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .296 |
24 | Cox, D | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .045 |
44 | Dunbar, J | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .231 |
19 | Moro, C | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
25 | Mobbs, M | LF PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
27 | Alexander, S | 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .308 |
32 | Shah, A | RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .182 |
34 | Brown, C | PH RF |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
2 | Keeble, T | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .227 |
22 | Agustin, B | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 |
37 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 |
Florence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
11 | Miles, C | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
4 | Curley, C | SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .346 |
5 | Baker, J | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .174 |
25 | Samuelson, M | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
20 | Shults, S | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
36 | Rundle, D | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
21 | Martinez, F | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
7 | Cisneros, J | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
1 | Malloy, J | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
27 | Haas, K | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
36 | 4 | 9 | 4 | 3 | 10 |
Au bâton 2B: F.Martinez (3), J.Dunbar (1), B.Agustin (2). HP: B.Agustin (1). HR: F.Martinez (1), S.Alexander (3), A.Shah (1). RBI: F.Martinez (3), D.Cox (2), C.Moro (2), S.Alexander 2 (6), A.Shah 2 (2), B.Agustin (2). SB: T.Keeble (2). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: F.Martinez (13), D.Cox 2 (8), J.Dunbar (4), S.Alexander (2), T.Keeble 2 (17), R.Sheldon (3). E: D.Cox (1). PO: A.Ramirez (12), F.Martinez 3 (13), D.Cox (7), J.Dunbar 9 (63), C.Moro 3 (15), S.Alexander 7 (47), A.Shah (5), R.Sheldon (2). SBA: J.Dunbar (6). TC: A.Ramirez (12), F.Martinez 4 (28), D.Cox 4 (16), J.Dunbar 10 (67), C.Moro 3 (15), S.Alexander 8 (49), A.Shah (5), T.Keeble 2 (29), R.Sheldon 2 (5). |
Au bâton 2B: S.Shults (1), J.Cisneros (2). 3B: C.Miles (3). RBI: C.Miles (3), C.Curley (7), F.Martinez (2), K.Haas (2). SB: F.Martinez (2). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: C.Curley 5 (20), M.Samuelson (1), K.Haas 2 (7). DP: 1 (K. Haas(2B) - C. Curley(SS) - M. Samuelson(1B)). E: J.Cisneros (1). PO: C.Miles 3 (15), C.Curley 2 (17), M.Samuelson 6 (18), D.Rundle 4 (36), F.Martinez 3 (4), J.Cisneros 8 (41), P.Vancil (3). SBA: J.Cisneros (13). TC: C.Miles 3 (16), C.Curley 7 (40), M.Samuelson 7 (19), D.Rundle 4 (43), F.Martinez 3 (4), J.Cisneros 9 (49), K.Haas 2 (10), P.Vancil (3). |
Normal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
44 | Sheldon, R | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.29 |
29 | Brewer, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | Ohlmann, L | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.79 |
8.2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Florence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
18 | Vancil, P | 4.2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7.59 |
26 | Painter, A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.29 |
16 | Cann, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
99 | Tarallo, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Lanceur BF: R.Sheldon 28, J.Brewer 3, L.Ohlmann 8. P-S: R.Sheldon 110-74, J.Brewer 13-11, L.Ohlmann 39-19. |
Lanceur BF: P.Vancil 28, A.Painter 10, A.Cann 3, J.Tarallo 4. P-S: P.Vancil 122-71, A.Painter 38-20, A.Cann 12-8, J.Tarallo 17-7. |