|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-48-0 |
2 |
|
0 |
38-57-0 |
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
10 | Ruiz, Y | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .284 |
12 | Chirino, S | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .357 |
7 | Dudley, A | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .318 |
15 | Solorzano, J | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
5 | Meadows, N | RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .270 |
3 | Morris, T | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
11 | Fletcher, J | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
24 | Torres, M | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 |
13 | Cedeno, D | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .272 |
28 | Lepre, C | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
32 | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 |
S Illinois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
23 | Massey, C | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .303 |
4 | Cortina, R | LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 |
15 | Earley, N | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .270 |
11 | Massoni, C | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 |
6 | Wiley, B | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
19 | Lashley, R | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
22 | Critelli, A | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
12 | Alfonso, J | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 |
2 | Lindley, L | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
5 | Sluder, R | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
33 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 |
Au bâton 2B: M.Torres (11). HP: A.Dudley (6), J.Fletcher (4). HR: N.Meadows (9). RBI: N.Meadows 2 (44). SF: N.Meadows (3). CS: Y.Ruiz (5), J.Fletcher (3). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: S.Chirino 4 (195), J.Fletcher (128), M.Torres 2 (101). E: M.Torres (11). PO: S.Chirino 2 (105), A.Dudley 7 (556), N.Meadows 2 (96), J.Fletcher 3 (100), D.Cedeno 2 (141), C.Lepre 11 (461). TC: S.Chirino 6 (313), A.Dudley 7 (610), N.Meadows 2 (101), J.Fletcher 4 (236), M.Torres 3 (162), D.Cedeno 2 (144), C.Lepre 11 (491). |
Au bâton 3B: R.Cortina (4). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: C.Massey 4 (163), B.Wiley 2 (110), J.Alfonso 2 (6), A.Dubsky (6). CS: J.Alfonso 2 (2). E: R.Sluder (1). PO: C.Massey 3 (120), R.Cortina 3 (27), N.Earley (127), B.Wiley 4 (86), A.Critelli 6 (169), J.Alfonso 7 (44), R.Sluder 2 (43), A.Dubsky (2). SBA: J.Alfonso 2 (14). TC: C.Massey 7 (289), R.Cortina 3 (28), N.Earley (132), B.Wiley 6 (208), A.Critelli 6 (192), J.Alfonso 9 (50), R.Sluder 3 (45), A.Dubsky 2 (10). |
Normal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
27 | Portland, M | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3.18 |
4 | Herrera, A | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
25 | Gendron, C | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.05 |
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Lanceur BF: M.Portland 21, A.Herrera 7, C.Gendron 11. P-S: M.Portland 45-29, A.Herrera 10-10, C.Gendron 45-23. |
Lanceur BF: M.Parish 21, A.Dubsky 15, P.Young 5. P-S: M.Parish 36-22, A.Dubsky 25-21, P.Young 30-18. |