|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-51-0 |
3 |
|
4 |
55-40-0 |
Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
5 | Fischer, S | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 |
9 | Tewell, T | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 |
13 | Davis, L | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
15 | Massoni, C | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
18 | Thomas, B | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
40 | Waldrip, B | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .224 |
10 | Bunselmeyer, J | 3B PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
24 | Brown, B | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
11 | Lavy, Z | 1B 3B |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
7 | Heck, S | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
6 | Scholl, J | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 |
Evansville | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
1 | Gomez, R | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
13 | Allen, J | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
4 | Schultz, J | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
34 | Balog, N | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .328 |
10 | Riopedre, C | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
44 | Richardson, D | DH | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .302 |
20 | Sweeney, C | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 |
24 | Rodriguez, J | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
9 | Aliviado, K | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
24 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Au bâton 2B: T.Tewell (12), B.Waldrip (5). HP: Z.Lavy (1), S.Heck (5). RBI: T.Tewell (24), L.Davis (18). SF: L.Davis (2). SB: S.Fischer (2), B.Brown (4). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: J.Bunselmeyer (25), Z.Lavy (5), S.Heck (141), J.Scholl (5). E: S.Heck (7). FCS: J.Scholl (1). PO: S.Fischer 2 (30), L.Davis (74), B.Thomas 3 (88), B.Waldrip 2 (155), Z.Lavy 4 (28), S.Heck (67), J.Scholl 5 (48). SBA: J.Scholl 4 (11). TC: S.Fischer 2 (35), L.Davis (224), B.Thomas 3 (92), B.Waldrip 2 (170), J.Bunselmeyer (42), Z.Lavy 5 (33), S.Heck 3 (215), J.Scholl 6 (54). |
Au bâton HR: D.Richardson (1). RBI: D.Richardson 3 (4), C.Sweeney (18). CS: J.Schultz (1). SB: N.Balog (5), D.Richardson (1), C.Sweeney (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: R.Gomez (92), J.Allen 3 (130). DP: 1 (J. Allen(2B) - N. Balog(1B)). E: C.Riopedre (2). PB: J.Rodriguez (7). PO: J.Allen (71), N.Balog 5 (420), C.Riopedre (31), C.Sweeney 4 (79), J.Rodriguez 10 (256). SBA: J.Rodriguez 2 (39). TC: R.Gomez (153), J.Allen 4 (208), N.Balog 5 (449), C.Riopedre 2 (120), C.Sweeney 4 (81), J.Rodriguez 10 (307). |
Gateway | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
20 | West, J | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.91 |
14 | Jefferis, K | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.40 |
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Evansville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
18 | Olson, P | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2.37 |
29 | McCurry, R | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Lanceur BF: J.West 21, K.Jefferis 5. P-S: J.West 80-45, K.Jefferis 23-14. WP: J.West (1). |
Lanceur BF: P.Olson 24, R.McCurry 6. P-S: P.Olson 93-58, R.McCurry 23-14. |