|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-26-0 |
3 |
|
6 |
32-10-0 |
Gatineau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
27 | Pellerin, C | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 |
17 | Sabourin, A | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .265 |
31 | Jeanvenne, D | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
19 | Craig St-Louis, P | C SS |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
7 | Charlebois, P | DH P |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
32 | Laflamme, M | 3B SS |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .153 |
30 | Chénier, K | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
18 | Krakana, F | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
55 | Courchesne, M | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .067 |
66 | Morrissette, S | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Montreal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
33 | Damour, F | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
25 | Grégoire, P | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
8 | Lacroix, J | RF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .461 |
14 | Gaona, A | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 |
42 | Ally, V | 1B | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .284 |
9 | Croisetière, C | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
11 | Vincelli, A | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
29 | Portolese, L | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
16 | Fernandes, K | CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .175 |
29 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 |
Au bâton 2B: A.Sabourin (3). HP: P.Charlebois (1). RBI: C.Pellerin (10), A.Sabourin (13), M.Courchesne (2). SB: P.Craig St-Louis (2). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: C.Pellerin (12), D.Jeanvenne (4), P.Craig St-Louis (40), M.Laflamme (12), K.Chénier (48), F.Leclerc 2 (35). E: P.Craig St-Louis (5), M.Laflamme (5). PO: C.Pellerin 2 (146), A.Sabourin 2 (41), D.Jeanvenne 8 (45), M.Laflamme 2 (40), K.Chénier (26), F.Krakana 3 (45). SBA: F.Krakana 4 (24). TC: C.Pellerin 3 (165), A.Sabourin 2 (45), D.Jeanvenne 9 (53), P.Craig St-Louis 2 (79), M.Laflamme 4 (57), K.Chénier 2 (80), F.Krakana 3 (57), F.Leclerc 2 (70). |
Au bâton 2B: J.Lacroix 2 (15), V.Ally (7). 3B: A.Gaona (1). RBI: A.Gaona (18), V.Ally 3 (20). CS: L.Portolese (3). SB: F.Damour (24), J.Lacroix 2 (15), V.Ally (8). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: P.Grégoire 6 (64), A.Gaona (18), L.Portolese 3 (39). PO: P.Grégoire 2 (45), V.Ally 5 (196), C.Croisetière 7 (126), L.Portolese 6 (25), K.Fernandes (35). SBA: C.Croisetière (13). TC: P.Grégoire 8 (118), A.Gaona (37), V.Ally 5 (212), C.Croisetière 7 (140), L.Portolese 9 (71), K.Fernandes (39). |
Gatineau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
11 | Leclerc, F | 5.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5.25 |
7 | Charlebois, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
6 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 |
Montreal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
45 | Ortiz, C | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.43 |
12 | Vincent, H | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.70 |
7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Lanceur BF: F.Leclerc 25, P.Charlebois 4. P-S: F.Leclerc 92-58, P.Charlebois 8-7. WP: F.Leclerc (1). |
Lanceur BF: C.Ortiz 23, H.Vincent 7. P-S: C.Ortiz 94-56, H.Vincent 24-13. WP: H.Vincent (1). |