|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-28-0 |
1 |
|
4 |
18-24-0 |
Granby | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
12 | Beaudoin, M | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
7 | Gauthier, D | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
21 | Beaudoin, A | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .438 |
32 | Grondin, J | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
43 | Denis, K | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
72 | Rozon, T | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 |
Rainville, S | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | |
14 | Léger, S | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
38 | Emond, C | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
24 | Deschesnes, M | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
28 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 |
Coaticook | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
16 | Gosselin, K | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
6 | Martin, A | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
27 | Quirion, A | C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Gardner, M | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
10 | Ercia, N | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
15 | Houle, A | RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .429 |
28 | Bergeron, E | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
44 | Villemaire, M | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
35 | Blais Arnold, A | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
55 | Bernard, J | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
25 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Au bâton RBI: K.Denis (1). CS: M.Beaudoin (1). SB: T.Rozon (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: D.Gauthier (4), J.Grondin (2), K.Denis 2 (5), S.Rainville 3 (5), J.Laperle 5 (5). E: S.Rainville (3). PO: M.Beaudoin 2 (10), D.Gauthier 9 (28), J.Grondin 4 (23), T.Rozon (6), S.Rainville (11), J.Laperle (2). TC: M.Beaudoin 2 (12), D.Gauthier 10 (33), J.Grondin 5 (25), K.Denis 2 (8), T.Rozon (12), S.Rainville 5 (19), J.Laperle 6 (7). |
Au bâton 2B: A.Quirion (3). HP: E.Bergeron (1). RBI: A.Quirion (2), A.Houle 2 (3), M.Villemaire (1). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: K.Gosselin 4 (9), A.Martin 2 (2), A.Quirion 2 (5), N.Ercia (3), M.Landry (2). CS: A.Quirion (1). E: M.Villemaire (1). PO: A.Martin 5 (5), A.Quirion 5 (8), M.Gardner (9), N.Ercia 2 (12), A.Houle (3), M.Villemaire 7 (12). SBA: A.Quirion 2 (4). TC: K.Gosselin 4 (11), A.Martin 7 (7), A.Quirion 7 (13), M.Gardner (9), N.Ercia 3 (17), A.Houle (3), M.Villemaire 8 (14), M.Landry (6). |
Granby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
11 | Laperle, J | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coaticook | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
5 | Landry, M | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.23 |
43 | Provencal, E | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Lanceur BF: J.Laperle 30. P-S: J.Laperle 118-69. |
Lanceur BF: M.Landry 25, E.Provencal 6. P-S: M.Landry 87-49, E.Provencal 24-14. |
Granby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Position | |||||||
Gomez, Deibiz | Entraîneur des lanceurs | |||||||
Jacques, Martin | Entraîneur adjoint | |||||||
Labbe, Marc | Gérant | |||||||
Parent, Yannick | Entraîneur adjoint |
Coaticook | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Position | |||||||
Ainslie, Guy | Gérant | |||||||
Goyette, Mike | Entraîneur adjoint |