|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41-55-0 |
6 |
|
10 |
50-46-0 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Sandford, D | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .257 |
36 | Nunziato, A | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .238 |
20 | Rosa, J | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
17 | Beatty, C | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 |
22 | Latimore , Q | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 |
3 | Ijames, S | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .299 |
1 | Stoner, S | 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .242 |
25 | Samuelson, M | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
28 | Mercedes , M | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 |
36 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 |
S Illinois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
36 | Milons, J | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 |
21 | Liddle, S | RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
5 | Mendez, C | 3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .317 |
16 | Ganek, J | 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .236 |
7 | Harrilchak, C | CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .354 |
9 | Gregory, K | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
12 | Lester, C | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 |
29 | Butler, P | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 |
10 | Brumley, L | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 |
34 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 |
Au bâton 2B: C.Beatty (15), S.Ijames (20), S.Stoner 2 (4). RBI: D.Sandford (12), J.Rosa (24), S.Ijames 2 (25), S.Stoner 2 (28). SB: D.Sandford 2 (41). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: A.Nunziato (143), S.Stoner 3 (85), A.Collazo (6), Z.Fleshman 2 (7). E: Z.Fleshman (1). PO: D.Sandford (122), A.Nunziato 2 (74), J.Rosa (54), Q.Latimore 3 (8), S.Ijames 5 (249), S.Stoner (116), M.Samuelson 5 (122), M.Mercedes 6 (38). TC: D.Sandford (125), A.Nunziato 3 (222), J.Rosa (148), Q.Latimore 3 (9), S.Ijames 5 (274), S.Stoner 4 (207), M.Samuelson 5 (131), M.Mercedes 6 (41), A.Collazo (7), Z.Fleshman 3 (10). |
Au bâton 2B: C.Mendez (12). HP: S.Liddle (3). RBI: S.Liddle (11), C.Mendez 2 (27), J.Ganek 2 (13), C.Harrilchak 2 (18), C.Lester (28), P.Butler (23). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: C.Mendez 4 (97), C.Lester 5 (177), L.Brumley 3 (29). PO: J.Milons (21), S.Liddle 4 (42), J.Ganek 10 (255), C.Harrilchak (56), C.Lester 4 (107), P.Butler 7 (237). SBA: P.Butler 2 (17). TC: J.Milons (23), S.Liddle 4 (44), C.Mendez 4 (209), J.Ganek 10 (274), C.Harrilchak (60), C.Lester 9 (288), P.Butler 7 (248), L.Brumley 3 (38). |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
9 |
![]() |
0.1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3.91 |
30 | Fleshman , Z | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.81 |
35 | Santos, O | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.20 |
8 | Collazo, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 |
S Illinois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
6 |
![]() |
5.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3.12 |
32 | Perez, P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.08 |
19 | Colella, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.63 |
34 | Carden, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 |
9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 |
Lanceur BF: Z.LeBarron 9, Z.Fleshman 14, O.Santos 13, A.Collazo 3. P-S: Z.LeBarron 28-15, Z.Fleshman 58-35, O.Santos 39-25, A.Collazo 8-5. |
Lanceur BF: D.Quist 25, P.Perez 4, J.Colella 8, M.Carden 3. P-S: D.Quist 99-64, P.Perez 19-9, J.Colella 36-24, M.Carden 14-9. |