|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-40-0 |
1 |
|
6 |
41-55-0 |
Lake Erie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
6 | Berard, K | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 |
17 | Moldenhauer, R | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
21 | Davis, A | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
25 | Bowman, D | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
15 | Quiles, E | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
4 | Casper, M | 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .318 |
9 | Granger, S | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
32 | Sanchez, J | SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
27 | Eldemire, G | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
1 | Stoner, S | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 |
17 | Beatty, C | 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .262 |
20 | Rosa, J | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .372 |
25 | Samuelson, M | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
38 | Noris, R | LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
3 | Ijames, S | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
36 | Nunziato, A | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .233 |
14 | Vahalik, J | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
4 | Sandford, D | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 |
32 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 |
Au bâton HP: S.Granger (1). RBI: J.Sanchez (8). SF: J.Sanchez (3). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: R.Moldenhauer (8), A.Davis 5 (40), M.Casper 2 (43), J.Sanchez (55), D.Rivera (2), T.Longfellow (5). E: M.Casper (3), J.Sanchez (8). PO: K.Berard 2 (35), R.Moldenhauer 9 (200), A.Davis 2 (11), D.Bowman (36), E.Quiles 6 (120), J.Sanchez 2 (25), G.Eldemire 2 (22). SBA: E.Quiles (13). TC: K.Berard 2 (43), R.Moldenhauer 10 (208), A.Davis 7 (52), D.Bowman (39), E.Quiles 6 (132), M.Casper 3 (69), J.Sanchez 4 (88), G.Eldemire 2 (24), D.Rivera (3), T.Longfellow (6). |
Au bâton 2B: J.Rosa (8), R.Noris (1). HR: S.Stoner (4), C.Beatty (4). RBI: S.Stoner (12), C.Beatty 2 (13), J.Rosa (13), R.Noris 2 (2). SB: D.Sandford (19). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: C.Beatty 5 (52), J.Rosa 2 (32), A.Nunziato 4 (41), S.Smith 3 (5). DP: 2 (C. Beatty(2B) - A. Nunziato(SS) - S. Ijames(1B),C. Beatty(2B) - S. Ijames(1B)). PO: S.Stoner (41), C.Beatty 2 (33), S.Ijames 15 (50), A.Nunziato 2 (19), J.Vahalik 5 (126), D.Sandford 2 (48). TC: S.Stoner (63), C.Beatty 7 (88), J.Rosa 2 (40), S.Ijames 15 (56), A.Nunziato 6 (64), J.Vahalik 5 (143), D.Sandford 2 (49), S.Smith 3 (10). |
Lake Erie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
19 | Rivera, D | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.14 |
30 | Longfellow, T | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6.96 |
12 | Shields, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
35 | Dickerson, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
19 | Smith, S | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.59 |
9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Lanceur BF: D.Rivera 17, T.Longfellow 13, D.Shields 4, D.Dickerson 3. P-S: D.Rivera 71-40, T.Longfellow 51-33, D.Shields 17-9, D.Dickerson 11-9. |
Lanceur BF: S.Smith 33. P-S: S.Smith 113-79. |