|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-6-0 |
6 |
|
5 |
3-4-0 |
Longueuil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
34 | Leblanc, J | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
12 | Bouchard, J | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
25 | Lapointe, A | C | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 |
6 | Rajotte, S | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
13 | Paez, B | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
20 | Labonté, F | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
77 | Tremblay, S | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
17 | Hernandez Martel, J | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
4 | Lavigne, Z | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
28 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
Jonquière | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
24 | Cyr, M | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
20 | Pichette, W | CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .227 |
26 | Gendron, L | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
2 | Lévesque, T | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
13 | Simard Gagnon, J | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
33 | Boivin, Z | 3B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 |
51 | Dionne, A | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
44 | Guérin, M | CR DH |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
15 | Dupont, L | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
23 | Gobeil, T | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
29 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 |
Au bâton HP: J.Leblanc (1), J.Hernandez Martel (1). HR: A.Lapointe (2). RBI: A.Lapointe 3 (7), F.Labonté (2). SB: S.Rajotte (2). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: J.Bouchard 2 (8), A.Lapointe (3), B.Paez 2 (6), S.Tremblay (5), J.Hernandez Martel (8), H.Ménard (1), F.Coté (2). E: J.Bouchard (1), S.Tremblay (1). PO: J.Bouchard 2 (11), A.Lapointe 4 (16), S.Rajotte 3 (5), B.Paez 3 (4), S.Tremblay 7 (22), J.Hernandez Martel (7), Z.Lavigne (2). SBA: A.Lapointe (7). TC: J.Bouchard 5 (20), A.Lapointe 5 (20), S.Rajotte 3 (7), B.Paez 5 (10), S.Tremblay 9 (28), J.Hernandez Martel 2 (15), Z.Lavigne (2), H.Ménard (1), F.Coté (4). |
Au bâton 2B: T.Lévesque (2). HP: Z.Boivin (1), L.Dupont (2). HR: W.Pichette (1), Z.Boivin (1). RBI: W.Pichette 3 (7), Z.Boivin 2 (3). SB: W.Pichette (3). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: T.Lévesque 2 (14), J.Simard Gagnon (2), Z.Boivin (11), L.Dupont 3 (19). E: J.Simard Gagnon (3). PO: M.Cyr 2 (12), W.Pichette 4 (15), L.Gendron 8 (15), J.Simard Gagnon 4 (36), Z.Boivin (4), L.Dupont (6), T.Gobeil (9). SBA: J.Simard Gagnon (8). TC: M.Cyr 2 (13), W.Pichette 4 (15), L.Gendron 8 (16), T.Lévesque 2 (24), J.Simard Gagnon 6 (41), Z.Boivin 2 (16), L.Dupont 4 (25), T.Gobeil (9). |
Longueuil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
2 | Ménard, H | 2.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7.00 |
35 | Vezina, G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 |
5 | Coté, F | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.21 |
3 | Lalancette, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Jonquière | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
3 | Lessard, J | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5.25 |
14 | Otis, T | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.64 |
37 | Tremblay, E | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Lanceur BF: H.Ménard 13, G.Vezina 6, F.Coté 9, J.Lalancette 3. P-S: H.Ménard 42-29, G.Vezina 23-15, F.Coté 29-18, J.Lalancette 6-4. WP: G.Vezina (1). |
Lanceur BF: J.Lessard 16, T.Otis 6, E.Tremblay 12. P-S: J.Lessard 60-38, T.Otis 17-6, E.Tremblay 42-30. WP: T.Otis (1). |