|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-26-0 |
4 |
|
1 |
21-23-0 |
Gatineau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Patry, R | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .455 |
97 | Gignac, Z | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
30 | Cadieux, A | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
7 | Lamarche, J | DH P |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
50 | Courchesne, M | LF RF |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
58 | Paris, T | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
16 | Brouillard, F | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
10 | Vryonis, P | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
17 | Sabourin, A | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
54 | Roussel, D | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
44 | Charette, T | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
77 | Leveille, A | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
55 | Picard, V | 1B CF |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
20 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
St-Eustache | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
6 | Vallée, M | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
15 | Beaudry, C | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .353 |
10 | Savoie, E | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 |
8 | Chaput, S | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
18 | Marier, H | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
13 | Aspeck, T | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
44 | Perrin, W | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
21 | Charron, J | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
26 | Barabé, M | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2 | Cyr, S | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
11 | Plaz, V | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 |
25 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Au bâton 2B: V.Picard (1). HP: J.Lamarche (1), T.Paris (1). RBI: A.Cadieux (3), J.Lamarche 2 (2), M.Courchesne (3). SF: J.Lamarche 2 (2). SB: R.Patry 2 (2), Z.Gignac (1). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: R.Patry 4 (12), Z.Gignac 5 (9), F.Krakana 2 (3). E: F.Krakana (1). PO: R.Patry (7), Z.Gignac 2 (7), M.Courchesne (5), T.Paris 5 (13), P.Vryonis 3 (3), A.Sabourin 2 (7), D.Roussel (5), V.Picard 6 (14). TC: R.Patry 5 (19), Z.Gignac 7 (16), M.Courchesne (5), T.Paris 5 (14), P.Vryonis 3 (3), A.Sabourin 2 (7), D.Roussel (5), V.Picard 6 (15), F.Krakana 3 (15). |
Au bâton 2B: E.Savoie (1). HP: J.Charron (1). RBI: V.Plaz (4). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: C.Beaudry 2 (12), E.Savoie 3 (5), W.Perrin (6), M.Barabé (2), S.Cyr (7), A.Latreille (1). E: C.Beaudry (4). PO: M.Vallée 2 (5), C.Beaudry 3 (10), S.Chaput (2), H.Marier (7), W.Perrin 5 (40), S.Cyr 9 (30). SBA: S.Cyr 3 (10). TC: M.Vallée 2 (5), C.Beaudry 6 (26), E.Savoie 3 (9), S.Chaput (3), H.Marier (9), W.Perrin 6 (47), M.Barabé (2), S.Cyr 10 (39), A.Latreille (2). |
Gatineau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
21 | Krakana, F | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
7 | Lamarche, J | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 |
St-Eustache | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
4 | Latreille, A | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5.53 |
41 | Lalonde, Z | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.50 |
7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Lanceur BF: F.Krakana 22, J.Lamarche 8. P-S: F.Krakana 81-57, J.Lamarche 28-13. WP: F.Krakana (1), J.Lamarche (1). |
Lanceur BF: A.Latreille 22, Z.Lalonde 10. P-S: A.Latreille 81-44, Z.Lalonde 27-16. |