Pointstreak.com

Регулярный чемпионат 2021/22
ТАБЛО
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
БОМБАРДИРИ
ГОЛКІПЕРИ
СПЕЦІАЛЬНІ БРИГАДИ
КОМАНДНІ СЕРІЇ
БУЛІТИ / КИДКИ
КАЛЕНДАР
ПЕРЕХОДИ
ВІДВІДУВАНІСТЬ
ДОКЛАДНА СТАТИСТИКА

Switch to Russian Switch to English Switch to Ukrainian 
use the links to the left to share this



Стати�?тика Склад команди Календар Переходи


Гравець Поз І Г �? О +/- Шт ГБ �?Б ГМ �?М ПГ К К%
77 Рубан, Антон �? 19 14 21 35 +22 8 2 8 0 0 2 0 0
19 Павленко, Александр �? 18 10 12 22 +11 16 3 4 1 1 1 0 0
78 Михнов, Андрей �? 19 12 8 20 +16 0 6 4 1 0 4 0 0
71 Кузьменко, Егор �? 13 8 12 20 +18 14 2 1 0 0 2 0 0
X Тихомиров, Даниил �? 10 2 12 14 +5 8 1 5 0 0 0 0 0
17 Елисеенко, Антон �? 14 11 2 13 +6 6 3 2 2 0 3 0 0
31 Смирнов, Андрей �? 18 6 6 12 +5 8 2 1 1 1 1 0 0
16 Мажуга, Егор З 18 0 10 10 +10 10 0 7 0 1 0 0 0
24 Коржилецкий, Даниил �? 16 7 2 9 +3 2 2 1 0 0 1 0 0
11 Симчук, Михаил �? 12 4 5 9 +6 8 1 0 0 0 0 0 0
6 Хайруллов, Динар З 17 3 6 9 +12 10 1 2 0 0 0 0 0
13 Андрущенко, Виктор �? 15 0 9 9 +1 6 0 4 0 0 0 0 0
88 Васильев, Антон �? 13 2 6 8 -2 14 2 4 0 0 0 0 0
33 Рыбалко, Михаил З 17 1 7 8 +10 6 1 3 0 0 0 0 0
28 Сысак, Иван З 18 0 8 8 +6 10 0 3 0 0 0 0 0
87 Давыдов, Даниил �? 13 2 5 7 +3 4 0 0 0 1 0 0 0
49 Алексеев, Андрей З 17 3 2 5 +9 14 1 0 0 0 2 0 0
96 Панченко, Ярослав �? 18 1 4 5 -1 10 0 0 0 0 0 0 0
70 Нименко, Дмитрий �? 15 2 2 4 -1 12 0 0 0 0 0 0 0
18 Гончаренко, Денис �? 15 1 3 4 0 6 0 2 0 0 0 0 0
X Платонов, Алексей З 4 2 0 2 +4 2 0 0 0 0 0 0 0
9 Сушков, Владислав З 12 1 1 2 +7 4 0 0 0 0 0 0 0
75 Герцик, Владислав З 7 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 0
X     (Загалом) 9 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
5 Логач, Сергій З 12 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 0 0
X Летов, Глеб З 8 0 1 1 -1 2 0 0 0 1 0 0 0
21 Давыдов, Денис З 4 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Пономаренко, Артём З 3 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0 0
 
  Загалом: - 19 92 147 239 +155 210 27 51 5 5 16 557 16.5


Голкіпери І Хв В ПО ПБ П "0" ПШ К�? СВ СВ%
30 Кубрицкий, Дмитрий 11 565:14 8 0 0 1 1 25 2.65 180 87.8
1 Оганджанян, Артур 10 575:46 7 0 0 2 1 23 2.40 214 90.3
 
  Загалом: 19 - 16 0 0 3 2 48 2.53 394 89.1