| 
    
 
 
 
   
	|   |  |  |  
 
 
				
				
				| 41 | BRABO, Juan | AI | 19 | 16 | 17 | 33 | +17 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 83 | 19.3 | 39 | 52 |  
				| 6 | BARNOLA, Salvador | AD | 20 | 15 | 18 | 33 | +13 | 32 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 63 | 23.8 | 223 | 247 |  
				| 13 | PIÑAR, Jorge | D | 20 | 4 | 3 | 7 | +12 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 1 | 1 |  
				| 14 | TROKAN, Peter | A | 13 | 20 | 12 | 32 | +11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 75 | 26.7 | 42 | 49 |  
				| 69 | ORTEGA, Daniel |  | 6 | 5 | 9 | 14 | +7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 17.9 | 6 | 4 |  
				| 23 | KOTLARIK, Peter | AI | 14 | 8 | 14 | 22 | +5 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11.3 | 174 | 112 |  
				| 19 | RIBOT TONA, Bastien | AI | 17 | 10 | 5 | 15 | +5 | 76 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 58 | 17.2 | 23 | 23 |  
				| 12 | MORER, Ramon | CE | 11 | 4 | 7 | 11 | +5 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16.7 | 112 | 81 |  
				| 22 | HILARIO, Daniel | AD | 17 | 2 | 2 | 4 | +5 | 95 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | 2 | 3 |  
				|  | X PAVLIS, Libor | CE | 3 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16.7 | 37 | 34 |  
				| 15 | RASMUSSEN, Nicolas | A | 7 | 3 | 3 | 6 | +4 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16.7 | - | - |  
				| 4 | MORENO, Jesus | D | 18 | 0 | 4 | 4 | +4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |  
				| 21 | ALMENDROS, Daniel | D | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |  
				| 16 | BOSOM, Marc | AD | 18 | 5 | 9 | 14 | +3 | 61 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 13.9 | 28 | 26 |  
				| 26 | PEREIRO, Orlando | D | 14 | 1 | 7 | 8 | +1 | 92 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.7 | 2 | 2 |  
				| 30 | ORDOÑEZ, Jan | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |  
				|  | X Vorobel, Slavomir | D | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |  
				|  | TOURON, Benjamin | A | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 11 |  
				| 27 | ESTAÑOL, Marc | D | 17 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 |  
				| 7 | CUCURELL, Joan | AI | 19 | 2 | 2 | 4 | -5 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 5 | 13 |  
				| 9 | DEU, Josep | CE | 17 | 1 | 1 | 2 | -9 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 39 | 77 |  
				| 8 | RAVETLLAT, Marc | AI | 18 | 0 | 1 | 1 | -10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  
				| 24 | DOMINGUEZ, Alex | CE | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |  
			|  |    
				|  | Totales: | - | 20 | 100 | 124 | 224 | +61 | 755 | 37 | 54 | 11 | 10 | 11 | 611 | 16.4 | 50% |  
 
 
				
				
				| 31 | SMOLKA, Lukas | 19 | 1125:26 | 12 | 1 | 6 | 0 | 75 | 4.00 | 432 | 85.2 |  
				| 39 | GONZALEZ, Oscar | 3 | 85:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.52 | 33 | 86.8 |  
			|  |  
				|  | Totales: | 20 | - | 11 | 2 | 6 | 1 | 81 | 4.05 | 465 | 85.2 |  
 
 
 
 |  |