Pointstreak.com

U18 Playoffs 16
Risultati
Categoria/Serie
Classifica
Classifica Marcatori
Classifica Portieri
Special Teams
Record Risultati
Shootout /Tiri
Calendario
Trasferimenti
Spettatori
Versione Stampabile

Switch to Italian Switch to English Switch to German 
use the links to the left to share this


Statistiche Roster Calendario


# Giocatore RU PG G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GW FO+ FO-
18 Beikircher, Philipp F 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 - -
13 Caumo, Alex D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 De Lorenzo Meo, Lukas F 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 - -
    (Totali) 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 - -
10 De Lorenzo Meo, Lukas F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
    (Totali) 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 - -
7 De Lorenzo Meo, Maximilien D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11 Demetz, Lukas F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
6 Gartner, Alexander F 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - -
Grossgasteiger, Gregor F 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 - -
19 Huber, Andreas D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
19 Klettenhammer, Lukas D 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - -
12 Laner, David F 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - -
21 Leitner, Maximilian D 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 - -
20 Mair, Jan F 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - -
19 Micciulla, Diego F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Mittermair, Kevin D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
15 Oberpertinger, Jakob F 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 - -
33 Pichler, Michael P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
3 Plankensteiner, Dominik D 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - -
Pohlin, Raffael F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10 Regensberger, Philipp F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 Sanin, Michael F 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - -
16 Steiner, Alex F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 Steinmair, Michael P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
33 Stoll, Hannes P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 Taschler, Manuel D 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - -
9 Tomasini, Ruben F 3 2 0 2 4 0 0 0 0 1 - -
30 Wieser, Klaus P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Totali: - 3 7 10 17 24 0 0 0 0 1 0%


# Portieri PG MIN V S SO GA GAA SV SV%
30 Hannes, Stoll 1 60:00 1 0 0 3 3.00 20 87
33 Pichler, Michael 2 123:07 0 2 0 4 1.95 42 91.3
30 Profunser, Simon 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0
30 Steinmair, Michael 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0
33 Stoll, Hannes 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0
30 Wieser, Klaus 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Totali: 3 - 1 2 0 8 2.67 62 88.6