Pointstreak.com

Сезон 2010/11
ТАБЛО
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ
СПЕЦБРИГАДЫ
КОМАНДНЫЕ СЕРИИ
БУЛЛИТЫ / БРОСКИ
РАСПИСАНИЕ
ПЕРЕХОДЫ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

Switch to English 
use the links to the left to share this



Статистика Состав Расписание Переходы


ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ ВБР+ ВБР-
10 Крутиков, Алексей н 55 15 28 43 +20 32 3 10 1 2 1 515 394
9 Лисичкин, Вячеслав н 48 12 31 43 +25 86 3 10 0 0 2 1 10
97 Медведев, Александр з 50 8 33 41 +18 36 6 21 0 1 0 - -
77 Полушин, Александр н 48 16 23 39 +16 28 3 9 0 1 2 0 3
69 Ерёмин, Алексей н 46 13 26 39 +17 12 2 9 0 1 2 15 21
24 Горбунов, Дмитрий н 51 15 19 34 +11 26 6 7 0 0 4 11 19
8 Глебов, Андрей з 52 17 15 32 +25 62 9 7 1 0 4 1 1
28 Кислый, Артём н 55 13 18 31 +19 26 2 4 3 1 3 160 201
61 Мядель, Иван н 52 12 16 28 +28 64 0 2 0 1 3 126 203
14 Малашкевич, Олег н 46 15 12 27 +15 20 5 4 1 0 3 391 335
15 Панцырев, Дмитрий н 48 9 14 23 +18 19 2 3 2 0 1 15 28
27 Якимович, Сергей з 49 8 15 23 +22 40 6 6 0 0 3 0 1
29 Осипов, Максим н 34 15 6 21 +8 34 7 3 0 0 5 190 166
21 Коршунов, Андрей з 52 8 13 21 +27 67 4 9 0 1 3 2 1
71 Климин, Михаил н 42 11 9 20 +12 28 2 2 0 1 2 66 80
36 Ластовецкий, Константин н 50 4 9 13 +6 18 1 1 0 0 0 8 21
79 Ковшик, Александр н 18 4 6 10 +5 18 1 0 0 0 0 2 2
90 Ремезов, Никита н 38 2 8 10 -4 8 0 4 1 0 1 27 37
89 Горошко, Олег з 51 3 4 7 +12 55 1 0 2 0 0 - -
72 Горелов, Александр з 24 5 1 6 +18 26 2 1 0 0 2 - -
13 Дудик, Дмитрий н 7 3 3 6 +1 6 2 0 0 0 1 2 8
X Бондарев, Артем н 16 2 4 6 +3 22 0 0 0 2 0 102 90
5 Саяпин, Дмитрий з 26 1 4 5 +3 20 0 0 0 0 1 - -
22 Прокопчик, Андрей з 5 2 2 4 +3 4 2 1 0 0 0 - -
X     (Суммы) 5 2 2 4 +3 4 2 1 0 0 0 - -
4 Едешко, Дмитрий з 30 1 2 3 +6 10 0 0 0 0 0 4 10
88 Копылец, Сергей з 22 0 2 2 +1 8 0 2 0 0 0 0 2
7 Новицкий, Вадим з 8 0 2 2 +2 8 0 0 0 0 0 - -
74 Смолин, Егор н 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Завиновский, Алексей н 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
23 Туровец, Никита н 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
42 Филиппов, Олег з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Суммы: - 55 214 327 541 +339 821 69 116 11 11 40 50%


Вратари И МИН В к. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ % ОБ
2 Шабанов, Сергей 45 2609:14 32 0 11 8 81 1.86 1025 92.7
33 Ходин, Александр 11 433:08 6 0 1 0 17 2.35 135 88.8
35 Брикун, Игорь 7 284:08 5 0 0 0 14 2.96 129 90.2
    (Суммы) 29 1553:43 16 0 10 3 68 2.63 579 89.5
30 Саманьков, Максим 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
20 Титок, Евгений 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Суммы: 55 - 40 0 12 9 116 2.11 1289 91.7