Pointstreak.com

Womens 2015-16 Regular Season

LEAGUE HOME
STANDINGS
SCOREBOARD
SCORING LEADERS
GOALIE LEADERS
SPECIAL TEAMS
LEAGUE SCHEDULE
TRANSACTIONS
ATTENDANCE


use the links to the left to share this



View Defense | View Forwards | All Positions
RK PLAYER DIV TEAM POS GP G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG PPGA
1 Levesque, Kristen ECWHL. URI F 28 15 23 38 12 2 4 1 2 0 1.36
2 Carlson, Allison CCWHA. NMU F 33 62 53 115 36 4 9 5 1 6 3.48
  Luedtke, Millie West . ISU F 20 22 23 45 6 5 8 3 1 3 2.25
  Stueve, Miranda CHE. W2 West Chester University F 19 32 22 54 0 5 3 2 1 4 2.84
  Piotrowski, Isabelle CCWHA. W2 Aquinas College F 26 28 12 40 10 2 1 2 1 4 1.54
  Kangas, Carlie CCWHA. NMU F 33 25 29 54 8 5 5 1 1 4 1.64
  Tymkin, Shelby West . RRC Ce 23 22 22 44 18 1 2 1 1 7 1.91
  Baldwin, Kathleen CCWHA. MIA F 28 6 9 15 4 0 0 1 1 1 0.54
  Patten, Monica WWCHL. CU F 27 5 6 11 14 0 0 1 1 4 0.41
  Kangas, Ciara CCWHA. NMU F 33 20 35 55 22 1 0 0 1 3 1.67
  Denardo, Kelsey CHE. CUP F 26 35 13 48 20 5 6 0 1 6 1.85
  Pentecost, Marlowe CCWHA. W2 Aquinas College D 26 23 24 47 54 2 2 0 1 4 1.81
  Burrell, Catharine Indep. LU F 23 20 27 47 12 4 5 0 1 7 2.04
  Callahan, Brenna ECWHL. URI D 30 7 22 29 39 1 8 0 1 0 0.97
  Clendenning, Hailey West . RRC RW 23 12 10 22 16 0 2 0 1 2 0.96
  Lampar, Taylor CCWHA. GV RW 32 14 7 21 36 1 3 0 1 1 0.66
  Gregoire, Shelby CCWHA. W2 Michigan State University F 24 9 11 20 2 1 0 0 1 1 0.83
  Steigauf, Gretta CCWHA. UND F 9 13 6 19 8 1 1 0 1 3 2.11
  Visalli, Alyssa CCWHA. MIA F 28 5 13 18 4 0 1 0 1 1 0.64
  Mccombe, Nikki Indep. LU Ce 23 6 11 17 6 0 4 0 1 1 0.74
  Berggren, Bria CCWHA. RMU F 26 5 11 16 20 0 1 0 1 1 0.62
  Scaturro, Kara CCWHA. MSU RW 20 10 6 16 14 0 0 0 1 1 0.80
  Mohr, Alexandra WWCHL. CU Ce 28 5 9 14 34 0 0 0 1 2 0.50
  Thomas, Whitney WWCHL. CU D 24 7 6 13 12 1 0 0 1 1 0.54
  Stefani, Samantha CCWHA. W2 Michigan State University D 22 5 8 13 10 0 0 0 1 0 0.59
  Johnson, Sydney CCWHA. W2 Aquinas College F 20 8 5 13 8 0 0 0 1 1 0.65
  Sutera, Kristen CCWHA. LUC D 16 3 10 13 2 0 1 0 1 1 0.81
  Gallagher, Meredith ECWHL. UMA D 28 2 7 9 22 0 1 0 1 0 0.32
  Keable, Jacquelyn ECWHL. URI D 28 0 8 8 6 0 0 0 1 0 0.29
  Smith, Alexis CCWHA. MSU F 20 2 6 8 14 0 0 0 1 1 0.40
  Leffler, Abbey West . ISU F 14 1 6 7 16 1 2 0 1 0 0.50
  Keary, Haley CCWHA. GV D 32 1 4 5 6 0 2 0 1 0 0.16
  Fischer, Madison Indep. LU D 15 1 4 5 12 0 0 0 1 0 0.33
  Davis, Alyssa CHE. LBU D 9 4 1 5 44 0 0 0 1 1 0.56
  Rogers, Samantha CCWHA. DU D 28 2 2 4 18 1 0 0 1 1 0.14
  Henjes, Lilly ECWHL. UVM Ce 18 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0.22
view 25