Pointstreak.com

Плей-Офф 2016
ТАБЛО
СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ
СПЕЦБРИГАДЫ
КОМАНДНЫЕ СЕРИИ
РАСПИСАНИЕ
ПЕРЕХОДЫ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

Switch to English 
use the links to the left to share this




 № 11 Михаил Хоромандо
Team Logo Player Photo
ДАННЫЕ ИГРОКА:
Дата рождения: 07.10.1991
Место рождения: Гомель
Хват: L
Амплуа: з
Рост: 178cm
Вес: 84kg
Гражданство: Беларусь

Регулярный сезон
Команда Lge. И Г A О+/-Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГБРОСКИ % БР.
2016 Гомель ЭКСТРАЛИГА 38 2 8 10 +10 40 1 4 0 0 064 3.1
2016 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 4 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 08 12.5
2015 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 35 0 4 4 +5 53 0 1 0 1 020 0
2014/15 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 53 3 9 12 +8 31 0 4 0 0 049 6.1
2013 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 52 3 5 8 +6 42 3 1 0 0 056 5.4
2013 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 1 1 2 +3 2 1 0 0 0 05 20
2012/2013 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 50 7 14 21 +41 50 4 5 0 1 166 10.6
2011 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 48 2 11 13 +15 30 0 3 0 1 02 100
2010/2011 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 39 1 4 5 +9 20 0 1 0 0 00 0
2009/2010 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 43 3 7 10 +7 54 2 4 0 0 02 150
2008/2009 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 27 0 3 3 -6 12 0 0 0 0 00 0
Суммы 394 23 66 89+99336 11 23 0 3 1272 8.5
Плей-офф
Команда Lge. И Г A О+/-Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГБРОСКИ % БР.
2017 Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 02 0
2016 Гомель ЭКСТРАЛИГА 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 01 0
2016 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 10 1 1 2 +1 15 0 0 0 0 013 7.7
2015 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 7 1 0 1 +2 32 0 0 0 0 014 7.1
2014 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 10 0 2 2 -1 8 0 0 0 0 010 0
2013 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 03 0
2012 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 8 0 1 1 0 4 0 1 0 0 00 0
2011 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 00 0
2010 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 7 0 0 0 -5 8 0 0 0 0 00 0
2008/09 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 00 0
Суммы 68 2 4 6-583 0 1 0 0 043 4.7
Турнир
Команда Lge. И Г A О+/-Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГБРОСКИ % БР.
Кубок 2015 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 06 0
Кубок 2014 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 04 0
Кубок Беларуси 2012 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 1 1 +4 6 0 1 0 0 00 0
Кубок Беларуси 2011 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
Кубок Беларуси 2010 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 2 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 00 0
Кубок Беларуси 09 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 4 1 0 1 +2 4 0 0 0 0 01 100
Суммы 26 1 1 2+629 0 1 0 0 011 9.1

ИГРОК Статистика игрока - Плей-Офф 2016 (Последние 5 игр)
Дата игрой РЕЗУЛЬТАТ Г A О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Бр.
03/20/16- Шахтер-Солигорск0-2 П000 00000000
03/18/16@ Шахтер-Солигорск0-2 П000 00000003
03/16/16- Шахтер-Солигорск4-3 ВО000 00000000
03/12/16@ Шахтер-Солигорск2-3 П000 -10000000
03/04/16@ Металлург-Жлобин2-0 В011 +17000001