Offizielle Mannschaftsaufstellung

Spieltag
57
Serie
Heim
HSV Young Freezers
Gast
ESV Kaufbeuren
Datum
04.10.2015
Zeit
11:00
Spielort
Volksbank-Arena
league logo
HSV Young Freezers ESV Kaufbeuren
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
32  Bolduan, Rico 131638  24.10.1999   
31  Hungerecker, Leon 151835  03.04.1998   
           
4 Petersen, Max  153168  03.06.1999   
19 Kluvetasch, Tom (A)  131196  19.02.1996   
21 Khodaverdi, Keywan  117900  19.03.1997   
29 Ribarik, Felix  65426  23.05.1998   
55 Blume, Garrit  91366  05.05.1996   
61 Stichternath, Bjorn  131687  09.10.1998   
96 Voicescuks, Niks  400967  03.11.1997   
98 Tramm, Stephan  131599  05.05.1998   
3 Balla, Gianluca  131454  12.05.1997   
10 Liedek, Valentin  131701  01.06.1999   
11 Rapprich, Chris  131473  24.08.1998   
18 Haffke, Lasse  131193  20.10.1997   
22 Kruse, Luca  131129  22.08.1997   
24 von Boden, Julian  131655  23.07.1997   
26 Möbius, Tristan (C)  152324  03.01.1997   
34 Koopmann, Constantin  64148  11.10.1997   
71 Kovacs, Matyas  49379  18.02.1997   
90 Stüven, Marc  153289  06.08.1997   
95 Walz, Marvin  73505  14.07.1998   
97 Paul-Mercier, Christian  400812  29.09.1999   
  AC Kirst, Varian  C 40689  11.06.1977   
  HC Rousson, Boris  A 40462     
  MG Warrias, Roland       
           
           
           
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
30  Heckenberger, David 73377  14.09.1998   
Dempfle, Maximilian 66924  23.01.1999   
           
Kittel, Leon  67076  24.10.1999   
Keil, Philipp  65676  11.06.1998   
10  Pfaffengut, Denis  64919  03.11.1997   
12  Ribnitzky, Timon  65675  03.05.1998   
15  Koziol, Fabian  66225  11.10.1999   
17  Mewes, Maximilian  62213  23.09.1997   
26  Fetschele, Simon  65478  09.12.1998   
27  Weynen, Joris  45998  06.02.1997   
Boger, John  46201  14.04.1998   
Wolter, Jonas  63745  27.01.1997   
Baloch, Shahmir  64887  20.01.1998   
Gutar, Edwin  47436  06.09.1996   
16  Wohlgemuth, Tim  66676  22.07.1999   
18  Weingartner, Simon  65061  12.01.1997   
21  Schirrmacher, Timo  64376  03.01.1997   
22  Becher, Julian  65709  30.06.1998   
23  Gasser, Alex  400257  23.04.1998   
24  Heger, Thomas  64382  17.12.1997   
25  Krammer, Marc  65823  25.03.1999   
28  Lillich, Markus  66222  26.07.1999   
  HC  Nokelainen, Juha  A 798     
  MG  Lattner, Klaus       
           
           
           
           

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Punktrichter Zeitnehmer
   
HSR LSR
   
Torrichter Torrichter
   
Werbegenehmigung vom:
Zeitpunkt der Vorlage:

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Strafbankbetreuer Strafbankbetreuer
   
LSR Arzt
   
Beobachter  
   
Werbegenehmigung vom: