| 
					
						| # | Nome | RU | L | SOG |  
						| 5 | Martinelli, Federico | F |  | 0 |  
						| 8 | Pozzi, Francesco | D |  | 0 |  
						| 10 | Conci, Davide | C |  | 0 |  
						| 12 | Albasini, Federico | F |  | 0 |  
						| 13 | Colombini, Daniele | F |  | 0 |  
						| 15 | Marchesini, Leonardo | D |  | 0 |  
						| 16 | Ciurletti, Davide | D |  | 0 |  
						| 17 | Pedrolli, Mirko | D |  | 0 |  
						| 20 | De Carli, Francesco | F |  | 0 |  
						| 22 | Valorz, Francesco | F |  | 0 |  
						| 23 | Salomon, Fabio | F |  | 0 |  
						| 24 | Peiti, Simone | P |  | 0 |  
						| 27 | De Luca, Miran | F |  | 0 |  
						| 34 | Tononi, Marco | P |  | 0 |  
						| 75 | Pertoldi, Francesco | F |  | 0 |  
						| 78 | Nachtigal, Riccardo | F |  | 0 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Goals |  
				| # | Orario | G | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  |  
				| 1 | 7:01 | 34 | 10 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 8:48 | 22 | 8 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 3 | 15:42 | 22 | 27 | 23 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 4 | 29:09 | 10 | 20 | 13 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 5 | 41:29 | 20 | 10 | 17 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 6 | 47:10 | 75 | 34 | 20 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 7 | 54:44 | 10 | 20 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 8 | 58:40 | 10 | 20 | 13 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Penalità |  
				| Orario | # | Min. | Pen. | Inizio | Fine |  
				| 6:50 | 20 | 2 | GA-BA | 6:50 | 8:50 |  
				| 18:19 | 27 | 2 | GA-BA | 18:19 | 20:19 |  
				| 20:25 | 13 | 2 | TRAT | 0:25 | 22:25 |  
				| 48:59 | 10 | 2 | GOM | 48:59 | 50:59 |  
				| 55:43 | 13 | 2 | SGA | 55:43 | 57:43 |  
				| 59:14 | 27 | 2 | GOM | 59:14 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |