| 
			
				| # | Nome | RU | L | SOG |  
				| 9 | De Toni, Lino | F |  | 1 |  
				| 10 | Piva, Stefano | F |  | 0 |  
				| 11 | Costantino, Andrea | F |  | 1 |  
				| 13 | De Polo, Alessandro | F |  | 0 |  
				| 16 | Accarino, Manuel | F |  | 0 |  
				| 17 | Casetti, Lorenzo | D |  | 0 |  
				| 18 | Fabris, Daniel | D |  | 1 |  
				| 21 | Bertoldi, Andrea | F |  | 0 |  
				| 23 | Bertoldi, Michele (C) | F |  | 0 |  
				| 26 | Ambrosi, Alessandro | D |  | 0 |  
				| 27 | Barnes, Troy | D |  | 1 |  
				| 29 | Moren, Pontus | F |  | 0 |  
				| 30 | Soraperra, Simone | P |  | 0 |  
				| 37 | Comisso, Thomas | P |  | 0 |  
				| 39 | Fontanive, Fabrizio | F |  | 1 |  
				| 40 | Reffo, Alessandro | F |  | 0 |  
				| 44 | Braxenholm, Per | D |  | 0 |  
				| 51 | Mantovani, Davide | F |  | 0 |  
				| 62 | Virzi, Alberto | F |  | 0 |  
				| 91 | Tombolato, Riccardo | F |  | 0 |  
				| 97 | Rigoni, Fabio | D |  | 0 |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Goals |  
				| # | Orario | G | A1 | A2 | GT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
				| 1 | 18:29 | 11 | 51 | 23 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 36:51 | 39 | 9 | 27 | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 3 | 47:02 | 9 | 27 | 39 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 4 | 52:57 | 29 | 9 | 27 | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 5 | 55:14 | 27 | 29 | 39 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Penalità |  
				| Orario | # | Min. | Pen. | Inizio | Fine |  
					| 47:37 | 18 | 2 | SGA | 47:37 | 49:36 |  
					| 49:31 | 44 | 2 | RIT-G | 49:31 | 50:24 |  
					| 58:35 | 40 | 2 | SGA | 58:35 | 60:35 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |