| 
					
						| # | Nome | RU | L | SOG |  
						| 4 | Dematte, Michele | F |  | 0 |  
						| 5 | Gaiser, Max | D |  | 0 |  
						| 6 | Gaiser, Daniel | F |  | 0 |  
						| 8 | Pizzo, Alessandro | F |  | 0 |  
						| 9 | Weger, Johannes | D |  | 0 |  
						| 23 | Massimo, Tobias | F |  | 0 |  
						| 26 | Haller, Moritz | F |  | 0 |  
						| 29 | Locher, Daniel | P |  | 0 |  
						| 30 | Piras, Antonio | P |  | 0 |  
						| 41 | Wiedenhofer, Manuel | D |  | 0 |  
						| 50 | Zanetti, Moritz | F |  | 0 |  
						| 55 | Von Payr, Maximilian | F |  | 0 |  
						| 62 | Meraner, Hannes | F |  | 0 |  
						| 63 | Andergassen, Klaus | D |  | 0 |  
						| 64 | Gaiser, Lukas | D |  | 0 |  
						| 71 | Steinhauser, Kevin | F |  | 0 |  
						| 74 | Spitaler, Tobias | F |  | 0 |  
						| 76 | Karadar, Christian | F |  | 0 |  
						| 79 | Troger, Christian | D |  | 0 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Goals |  
				| # | Orario | G | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  |  
				| 1 | 13:33 | 62 | 55 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 15:13 | 74 | 23 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 3 | 41:13 | 71 | 5 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 4 | 45:43 | 74 |  |  | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 5 | 47:06 | 55 |  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Penalità |  
				| Orario | # | Min. | Pen. | Inizio | Fine |  
				| 18:34 | 23 | 2 | GA-BA | 18:34 | 20:34 |  
				| 27:58 | 41 | 2 | CA-SC | 27:58 | 29:58 |  
				| 49:13 | 76 | 2 | SGA | 49:13 | 50:57 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |