POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
Strat-O-Matic
Wed, Apr 03, 2013 at 5:45 pm

Detroit 1 at Phoenix 4

Arbitre: Default Referee
Affluence:
Juge de Ligne:

Marqueur:


Durée du match:
Game #:
0:00
236
Final
Score  1  2  3 T
Detroit 0011
Phoenix 2114
Tirs Total
Detroit 7
Phoenix 10
Supériorités numériques PP Pen.
Detroit 0-4 10
Phoenix 0-5 8
DOM - EXT PER. Eq. Heure Marqué par Assists Sup. Inf.
1 - 0 1 1 PHX 7:00  D.Sedin  L.Couture  N.Leddy    
2 - 0 2 1 PHX 17:00  D.Krejci  B.Wheeler  O.Ekman-Larsson    
3 - 0 3 2 PHX 3:00  J.Williams  O.Ekman-Larsson  M.Fayne    
4 - 0 4 3 PHX 14:00  O.Ekman-Larsson  S.Sullivan  K.Brodziak    
4 - 1 5 3 DET 20:00  R.Getzlaf  C.Perry  Z.Bogosian    
  6                
  7                
  8                
  9                
  10                
  11                
  12                
  13                
  14                
  15                
  16                
  17                
  18                
  19                
  20                
Detroit Effectif Phoenix Effectif Pénalités
Nom B A T Pen.
1   B.Seabrook (A) 0 0 1 0
2   J.Iginla 0 0 0 2
4   R.Getzlaf (C) 1 0 1 0
6   C.Perry 0 1 5 2
7   D.Brown 0 0 0 2
11   P.Subban 0 0 0 0
14   J.Benn 0 0 0 0
15   J.Harrison 0 0 0 0
19   P.Sykora 0 0 0 0
24   T.Bertuzzi 0 0 0 0
30   A.Montoya 0 0 0 0
37   S.Matthias 0 0 0 0
38   B.Sutter 0 0 0 0
40   Z.Bogosian 0 1 0 2
41   B.Burns 0 0 0 2
46   M.Staal 0 0 0 0
47   R.OReilly 0 0 0 0
48   M.Hejduk 0 0 0 0
49   J.Toews 0 0 0 0
50   R.Park 0 0 0 0
           
  Totaux: 1 2 7 10
Gardiens Min. Inf. Arr. Bc
30 A.Montoya (loss) 90:00 10 6 4
         
         
Totaux: 90:00 10 6 4
Nom B A T Pen.
1   D.Sedin (C) 1 0 1 0
3   K.Ballard 0 0 0 0
4   M.Lucic 0 0 2 0
5   T.Enstrom (A) 0 0 0 2
6   J.Williams 1 0 3 2
7   N.Hjalmarsson 0 0 0 0
9   B.Wheeler 0 1 0 0
11   R.Polak 0 0 0 0
13   M.Cooke 0 0 0 0
14   J.Hansen 0 0 0 2
16   K.Brodziak 0 1 0 0
19   O.Ekman-Larsson (A) 1 2 1 0
21   L.Couture (A) 0 1 0 0
22   M.Fayne 0 1 0 0
24   C.Hagelin 0 0 0 0
25   J.Giguere 0 0 0 0
26   S.Sullivan 0 1 1 0
32   M.Lapierre 0 0 0 2
33   N.Leddy 0 1 0 0
35   D.Krejci 1 0 2 0
           
  Totals: 4 8 10 8
Gardiens Min. Inf. Arr. Bc
25 J.Giguere (win) 90:00 7 6 1
         
         
Totaux: 90:00 7 6 1

P T   M  Attaque
1 DOM  J.Williams 2  Tripping 2:00
1 EXT  B.Burns 2  Cross Chk 9:00
1 DOM  J.Hansen 2  Cross Chk 11:00
1 EXT  C.Perry 2  Boarding 19:00
1 DOM  M.Lapierre 2  Abuse of Off 25:00
2 EXT  Z.Bogosian 2  Tripping 21:00
3 EXT  D.Brown 2  Slashing 16:00
3 EXT  J.Iginla 2  Charging 22:00
3 DOM  T.Enstrom 2  Delay Game 29:00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Min.: 18 Pénalités: 9