| 
			
				| HOME  (A) | Shahter Soligorsk |  
			
				| # | NAME | Pos. | L | SOG |  
				| 3 | Матерухин, Александр | F |  | 4 |  
				| 6 | Усенко, Александр | F |  | 2 |  
				| 7 | Достанко, Роман | D |  | 5 |  
				| 8 | Карев, Андрей | D |  | 3 |  
				| 11 | Дадонов, Евгений | F |  | 4 |  
				| 12 | Левко, Александр | F |  | 2 |  
				| 13 | Андрущенко, Виктор | F |  | 4 |  
				| 21 | Дурнов, Константин | D |  | 2 |  
				| 23 | Горанин, Евгений | D |  | 2 |  
				| 27 | Чуприс, Ярослав | F |  | 4 |  
				| 30 | Шибанов, Михаил | G |  | 0 |  
				| 31 | Малютин, Максим | G |  | 0 |  
				| 34 | Сушко, Вадим | D |  | 2 |  
				| 38 | Кунцевич, Евгений | F |  | 2 |  
				| 40 | Черноок, Павел | D |  | 2 |  
				| 55 | Маслеников, Ярослав | D |  | 0 |  
				| 59 | Усенко, Иван | D |  | 6 |  
				| 64 | Камбович, Илья | F |  | 2 |  
				| 77 | Карабанов, Игорь | F |  | 1 |  
				| 78 | Сенькевич, Артем | F |  | 1 |  
				| 84 | Баукин, Евгений | F |  | 6 |  
				| 91 | Малиновский, Роман | F |  | 2 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Scoring |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | GT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  
				| 1 | 26:03 | 84 | 40 | 27 | PP1 | 27 | 31 | 38 | 40 | 55 | 84 | 17 | 33 | 46 | 69 | 72 |  |  
				| 2 | 30:20 | 27 | 38 | 84 | PP1 | 27 | 31 | 34 | 38 | 40 | 84 | 9 | 18 | 33 | 37 | 43 |  |  
				| 3 | 36:32 | 64 | 34 | 12 | PP1 | 7 | 12 | 31 | 34 | 64 | 91 | 17 | 26 | 34 | 69 | 71 |  |  
				| 4 | 41:11 | 13 | 6 | 21 | ES | 3 | 6 | 13 | 21 | 31 | 59 | 17 | 25 | 26 | 34 | 69 | 71 |  
				| 5 | 49:19 | 6 | 21 | 13 | ES | 3 | 6 | 13 | 21 | 31 | 59 | 34 | 37 | 46 | 49 | 72 | 90 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | End |  
					| 2:45 | 38 | 2 | Hooking | 2:45 | 4:45 |  
					| 10:09 | 8 | 2 | Hooking | 10:09 | 12:09 |  
					| 21:46 | 27 | 2 | Elbowing | 21:46 | 23:46 |  
					| 37:48 | 21 | 2 | Hooking | 37:48 | 39:48 |  
					| 56:47 | 3 | 2 | Hooking | 56:47 | 58:47 |  
					| 58:02 | 8 | 2 | Tripping | 58:02 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |