| 
			
				| # | NAME | Pos. | L | SOG |  
				| 6 | BARNOLA, Salvador (C) | RW |  | 7 |  
				| 7 | CUCURELL, Joan | LW |  | 0 |  
				| 8 | RAVETLLAT, Marc | LW |  | 0 |  
				| 9 | DEU, Josep | C |  | 2 |  
				| 13 | PIÑAR, Jorge | D |  | 1 |  
				| 14 | Vorobel, Slavomir | D |  | 2 |  
				| 15 | TOURON, Benjamin | F |  | 3 |  
				| 16 | BOSOM, Marc | RW |  | 4 |  
				| 19 | RIBOT TONA, Bastien | LW |  | 1 |  
				| 21 | MORER, Ramon | C |  | 2 |  
				| 22 | HILARIO, Daniel (A) | RW |  | 0 |  
				| 24 | DOMINGUEZ, Alex | C |  | 0 |  
				| 30 | ORDOÑEZ, Jan | D |  | 0 |  
				| 31 | SMOLKA, Lukas | G |  | 0 |  
				| 39 | GONZALEZ, Oscar | G |  | 1 |  
				| 41 | BRABO, Juan | LW |  | 3 |  
				| 69 | ESTAÑOL, Marc | D |  | 0 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Scoring |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | GT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  
				| 1 | 11:23 | 16 | 41 |  | SH1 | 13 | 14 | 16 | 31 | 41 |  | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 | 21 |  
				| 2 | 20:27 | 21 | 41 | 6 | PP1 | 6 | 13 | 14 | 21 | 31 | 41 | 4 | 10 | 14 | 21 | 22 |  |  
				| 3 | 43:58 | 6 | 21 |  | ES | 6 | 8 | 21 | 22 | 31 | 41 | 3 | 13 | 14 | 17 | 18 | 99 |  
				| 4 | 51:04 | 9 | 6 |  | PP2 | 6 | 9 | 13 | 14 | 31 | 41 | 2 | 10 | 14 | 21 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | End |  
					| 2:33 | 14 | 2 | Holding | 2:33 | 4:33 |  
					| 6:36 | 22 | 2 | Interference | 6:36 | 8:36 |  
					| 10:21 | 8 | 2 | Boarding | 10:21 | 12:21 |  
					| 17:47 | 7 | 2 | Cross Chk | 17:47 | 19:47 |  
					| 23:37 | 22 | 2 | Interference | 23:37 | 25:37 |  
					| 26:03 | 8 | 2 | Cross Chk | 26:03 | 28:03 |  
					| 27:05 | 6 | 2 | Tripping | 27:05 | 29:05 |  
					| 27:56 | 19 | 2 | Cross Chk | 28:03 | 30:03 |  
					| 33:51 | 14 | 2 | Cross Chk | 33:51 | 35:51 |  
					| 45:50 | 22 | 2 | Holding | 45:50 | 47:50 |  
					| 53:10 | 22 | 5 | Check Head | 53:10 | 58:10 |  
					| 53:10 | 22 | 20 | Check Head | 53:10 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |