| 
					
						| Nr. | Name | Pos. | R | SaT |  
						| 3 | Gander, Markus | F |  | 5 |  
						| 4 | Baur, Simon | D |  | 1 |  
						| 7 | Pircher, Philipp | D |  | 0 |  
						| 11 | Hamilton, Mike | F |  | 7 |  
						| 17 | Hackhofer, Fabian | D |  | 5 |  
						| 18 | Lanz, Alex | F |  | 1 |  
						| 20 | Haller, Martin | F |  | 0 |  
						| 22 | Bustreo, Paolo | F |  | 8 |  
						| 23 | Pichler, Thomas (A) | F |  | 2 |  
						| 28 | Sorokins, Olegs | D |  | 0 |  
						| 34 | Tragust, Thomas | G |  | 0 |  
						| 41 | Gelech, Randall | F |  | 6 |  
						| 49 | Kofler, Tobias | F |  | 0 |  
						| 55 | Wieser, Florian | F |  | 1 |  
						| 61 | Sottsas, Christian | F |  | 4 |  
						| 64 | Mair, Patrick | F |  | 4 |  
						| 70 | Scardoni, Luca | D |  | 2 |  
						| 77 | Rainer, Christian (C) | D |  | 0 |  
						| 83 | Steinmann, Dominik | G |  | 0 |  
						| 86 | Schenk, Oliver | F |  | 3 |  
						| 88 | Erlacher, Daniel | F |  | 1 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Tore |  
				| # | Zeit | T | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  |  
				| 1 | 5:23 | 11 | 41 | 28 | PP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 11:23 | 11 | 70 | 23 | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 3 | 14:46 | 22 | 11 | 41 | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 4 | 16:22 | 22 | 28 | 11 | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 5 | 23:34 | 18 | 55 |  | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 6 | 33:20 | 64 | 55 | 7 | PP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 7 | 40:26 | 3 | 11 | 22 | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 8 | 41:45 | 64 | 3 |  | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 9 | 45:51 | 22 | 3 |  | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 10 | 52:37 | 4 | 64 |  | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 11 | 56:30 | 22 | 28 | 11 | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 12 | 57:03 | 41 | 22 | 11 | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Strafen |  
				| Zeit | Nr. | Min. | Verstoß | Start | Ende |  
				| 6:04 | 55 | 2 | KNEE | 6:04 | 8:04 |  
				| 21:17 | 64 | 2 | CHARG | 21:17 | 23:17 |  
				| 47:12 | 18 | 2 | SLASH | 47:12 | 49:12 |  
				| 47:46 | 77 | 2 | ROUGH | 47:46 | 49:46 |  
				| 59:48 | 77 | 2 | INTRF | 59:48 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |