POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
Budweiser Events Center
Fri, Jan 19, 2007 at 7:05 pm

Arizona 1 at Colorado 3

Arbitre: Ian Croft
Affluence: 5,289
Juge de Ligne:

Marqueur:
Bob Keltie
Butch Mousseaux
Colorado Scorekeeper
Durée du match:
Game #:
2:33
289
Final
Pointage  1  2  3 T
Arizona 0101
Colorado 3003
Tirs au but  1  2  3 T
Arizona 715830
Colorado 2215643
Avantages numériques PP PUN
Arizona 1-10 33
Colorado 3-11 31
DOM - EXT PER. E HEURE Marqué par Assists AN DN Jopueurs sur la glace
1 - 0 1 1 COL 6:54  R.Nelson  B.Williamson  C.Hartsburg x   EXT  4 9 14 29 DOM  9 12 17 27 29
2 - 0 2 1 COL 11:08  S.Robertson  S.Leonard  E.McGrane x   EXT  4 16 19 26 DOM  11 18 22 25 29
3 - 0 3 1 COL 14:57  C.Hartsburg  E.Adams  R.Nelson x   EXT  4 9 17 21 DOM  9 12 19 32
3 - 1 4 2 ARZ 11:20  B.Kelly  D.Leonov  C.Bartolone x   EXT  9 14 16 17 29 DOM  9 27 33
  5                        
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
Arizona Formation Colorado Formation Punitions
NOM B A +/- T PUN
4   A.Campbell 0 0 0 0 2
9   B.Kelly 1 0 0 8 0
14   R.Steeves 0 0 0 3 2
16   D.Leonov 0 1 0 2 4
17   C.Stillman 0 0 0 4 2
18   J.Mowbray 0 0 0 1 0
19   C.Greene 0 0 0 2 2
21   K.Orr 0 0 0 4 0
24   D.Svagrovsky 0 0 0 0 0
26   M.Bull 0 0 0 0 0
27   J.Landry 0 0 0 1 4
28   K.Sellan 0 0 0 2 4
29   C.Bartolone 0 1 0 3 4
43   M.Doyle 0 0 0 0 7
49   C.King 0 0 0 0 0
55   J.Bernier 0 0 0 0 2
             
             
             
             
             
  Totaux: 1 2 0 30 33
Gardienne Min Dn Arr Bc
49 C.King (loss) 58:42 43 40 3
         
         
Totaux: 58:42 43 40 3
NOM B A +/- T PUN
9   C.Hartsburg 1 1 0 3 2
10   S.Haddon 0 0 0 0 0
11   E.McGrane 0 1 0 5 0
12   R.Nelson 1 1 0 7 2
15   J.Birnie 0 0 0 2 2
17   R.Tobler 0 0 0 5 5
18   S.Leonard 0 1 0 4 0
19   L.Arnold 0 0 0 2 4
20   B.Hughes 0 0 0 1 0
21   F.Filipic 0 0 0 2 0
22   C.Strain 0 0 0 3 0
25   S.Polaski 0 0 0 0 2
27   B.Williamson 0 1 0 0 2
29   S.Robertson 1 0 0 3 4
30   T.Boron 0 0 0 0 0
32   E.Adams 0 1 0 3 0
33   L.Borsheim 0 0 0 3 8
             
             
             
             
  Totals: 3 6 0 43 31
Gardienne Min Dn Arr Bc
30 T.Boron (win) 60:00 30 29 1
         
         
Totaux: 60:00 30 29 1
Stars
1ère étoile: T.Boron (COL)
2ème étoile: R.Nelson (COL)
3ème étoile: C.Hartsburg (COL)

P T   M  Attaque
1 DOM  R.Nelson 2  Hooking 3:40
1 EXT  R.Steeves 2  Hooking 4:46
1 EXT  C.Stillman 2  Tripping 5:47
1 DOM  S.Robertson 2  Roughing 7:15
1 EXT  C.Greene 2  Roughing 7:15
1 EXT  J.Bernier 2  Interference 10:37
1 DOM  L.Arnold 2  Interference 11:12
1 EXT  C.Bartolone 2  Tripping 14:45
1 DOM  L.Borsheim 2  Hooking 15:30
1 DOM  R.Tobler 5  Fisticuffs 18:15
1 EXT  M.Doyle 5  Fisticuffs 18:15
1 DOM  L.Borsheim 2  Roughing 19:02
1 DOM  L.Arnold 2  Cross Chk 19:02
1 EXT  A.Campbell 2  Roughing 19:02
2 DOM  L.Borsheim 2  Hooking 5:35
2 EXT  C.Bartolone 2  Hold Stick 8:09
2 DOM  S.Polaski 2  Holding 9:41
2 DOM  S.Robertson 2  Slashing 11:10
2 EXT  D.Leonov 2  Hooking 13:41
2 DOM  B.Williamson 2  Hooking 17:36
2 DOM  J.Birnie 2  Slashing 17:36
2 EXT  K.Sellan 2  Diving 17:36
2 EXT  M.Doyle 2  Hooking 19:20
3 EXT  K.Sellan 2  Holding 3:15
3 DOM  L.Borsheim 2  Hooking 5:42
3 EXT  D.Leonov 2  Interference 6:07
3 EXT  J.Landry 2  Kneeing 8:02
3 DOM  C.Hartsburg 2  Slashing 8:38
3 EXT  J.Landry 2  High Stick 15:30
  MIN: 64 PUNITIONS: 29