POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
Kansas Coliseum
Tue, Dec 31, 2002 at 6:00 pm

Tulsa 2 at Wichita 4

Arbitre: Derek Berkebile
Affluence: 4,039
Juge de Ligne:

Marqueur:
Dennis Mercer
George LaForce
Wichita Scorekeeper
Durée du match:
Game #:
2:31
240
Final
Pointage  1  2  3 T
Tulsa 0112
Wichita 3104
Tirs au but  1  2  3 T
Tulsa 1020939
Wichita 10101434
Avantages numériques PP PUN
Tulsa 0-7 41
Wichita 0-6 33
DOM - EXT PER. E HEURE Marqué par Assists AN DN Jopueurs sur la glace
1 - 0 1 1 WIC 5:47  T.Gomes  P.MacKellar  P.Stachniak   x EXT  2 13 23 39 81 DOM  3 8 22 24
2 - 0 2 1 WIC 12:08  P.MacKellar  D.Reynolds  T.Gomes     EXT  2 13 32 37 72 DOM  3 8 22 24 25
3 - 0 3 1 WIC 15:02  A.Plumb  T.Gomes  D.Reynolds     EXT  2 10 14 32 37 DOM  17 22 24 25 44
3 - 1 4 2 TUL 14:15  A.Millar  M.Mohr       EXT  7 19 23 32 72 DOM  8 17 24 25 27
4 - 1 5 2 WIC 15:18  J.Petruic  R.McLean  J.Leiter     EXT  5 10 18 39 81 DOM  3 19 21 22 40
4 - 2 6 3 TUL 1:10  M.Mohr  D.Toninato  J.Reigstad     EXT  7 14 32 37 72 DOM  8 22 24 25 27
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
Tulsa Formation Wichita Formation Punitions
NOM B A +/- T PUN
2   M.Johnson 0 0 -3 2 0
5   K.Livingston 0 0 -1 3 0
7   J.Reigstad 0 1 +2 1 0
10   J.Ossachuk 0 0 -2 1 12
13   P.Hallett 0 0 -2 5 0
14   L.Steenbergen 0 0 0 0 0
18   J.Welsh 0 0 -1 3 2
19   A.Millar 1 0 +1 5 0
23   C.Johnston 0 0 0 2 0
24   J.Flodell 0 0 0 0 17
32   D.Toninato 0 1 0 2 4
37   K.Kaebel 0 0 -1 4 4
39   J.Steer 0 0 -2 2 0
67   R.Branch 0 0 0 0 2
72   M.Mohr 1 1 +1 5 0
81   T.Marcellus 0 0 -2 4 0
             
             
             
             
             
  Totaux: 2 3 -10 39 41
Gardienne Min Dn Arr Bc
67 R.Branch (loss) 60:00 34 30 4
         
         
Totaux: 60:00 34 30 4
NOM B A +/- T PUN
3   V.Hartinger 0 0 +3 0 4
8   P.MacKellar 1 1 0 1 0
11   J.Duda 0 0 0 4 0
16   J.Leiter 0 1 0 2 7
17   A.Plumb 1 0 0 2 9
19   J.Petruic 1 0 +1 4 0
21   R.McLean 0 1 +1 1 0
22   P.Stachniak 0 1 +3 4 2
24   T.Gomes 1 2 +1 2 2
25   D.Reynolds 0 2 0 1 0
27   A.Oke 0 0 -2 5 2
31   K.Antila 0 0 0 0 0
38   T.Clayton 0 0 0 3 0
40   J.Bina 0 0 +1 1 0
44   C.Nelson 0 0 +1 4 7
             
             
             
             
             
             
  Totals: 4 8 +9 34 33
Gardienne Min Dn Arr Bc
31 K.Antila (win) 60:00 39 37 2
         
         
Totaux: 60:00 39 37 2

P T   M  Attaque
1 DOM  A.Plumb 5  Fisticuffs 0:30
1 EXT  J.Ossachuk 5  Fisticuffs 0:30
1 DOM  J.Leiter 5  Fisticuffs 2:46
1 EXT  J.Flodell 2  Instigator 2:46
1 EXT  J.Flodell 5  Fisticuffs 2:46
1 EXT  J.Flodell 10M  Instigator 2:46
1 DOM  C.Nelson 2  Tripping 5:26
1 EXT  J.Ossachuk 2  Tripping 7:00
1 DOM  P.Stachniak 2  Interference 8:28
1 EXT  J.Welsh 2  Hooking 9:02
1 DOM  A.Plumb 2  Holding 9:20
1 EXT  R.Branch 2  Tripping 9:48
2 DOM  A.Oke 2  Holding 1:47
2 DOM  A.Plumb 2  Holding 6:34
2 DOM  T.Gomes 2  Slashing 8:42
2 DOM  C.Nelson 5  Fisticuffs 9:01
2 EXT  J.Ossachuk 5  Fisticuffs 9:01
2 EXT  D.Toninato 2  Holding 11:00
2 DOM  J.Leiter 2  Hooking 18:23
3 EXT  D.Toninato 2  Unsportsman 11:54
3 DOM  V.Hartinger 2  Roughing 14:42
3 DOM  V.Hartinger 2  Roughing 14:42
3 EXT  K.Kaebel 2  Roughing 14:42
3 EXT  K.Kaebel 2  Roughing 14:42
  MIN: 74 PUNITIONS: 24