| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangs, B | P | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson, B | OF | .360 | 33 | 111 | 27 | 40 | 11 | 3 | 0 | 19 | 17 | 8 | 22 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Taguchi, K | OF | .343 | 20 | 67 | 21 | 23 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Harding, T | P | .319 | 33 | 119 | 16 | 38 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Lamb, A | C | .305 | 32 | 95 | 18 | 29 | 6 | 2 | 1 | 18 | 19 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barraza, N | IF | .301 | 37 | 136 | 24 | 41 | 8 | 0 | 2 | 23 | 15 | 1 | 28 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Berkley, G | OF | .282 | 12 | 39 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodriguez, E | OF | .279 | 36 | 129 | 29 | 36 | 10 | 1 | 0 | 25 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Carpenter, W | IF | .277 | 27 | 83 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 22 | 20 | 3 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Stinson, J | OF | .264 | 26 | 87 | 12 | 23 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Nykoluk, A | IF | .264 | 31 | 87 | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Bermudez, W | IF | .254 | 23 | 63 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | 4 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Wright, J | IF | .227 | 23 | 66 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Henson, W | IF | .197 | 23 | 66 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 5 | 21 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Sugita, T | IF | .167 | 10 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wathan, H | C | .083 | 16 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| x Fraginals, N | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cole, Z | IF | .000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lower, N | C | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Atkins, T | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inglesias, J | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beam, T | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .276 | 40 | 1235 | 229 | 341 | 71 | 10 | 9 | 186 | 204 | 38 | 284 | 10 | 7 | 63 | 27 | 27 | 39 |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangs, B | P | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson, B | OF | .360 | 33 | 111 | 27 | 40 | 11 | 3 | 0 | 19 | 17 | 8 | 22 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Taguchi, K | OF | .343 | 20 | 67 | 21 | 23 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Harding, T | P | .319 | 33 | 119 | 16 | 38 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Lamb, A | C | .305 | 32 | 95 | 18 | 29 | 6 | 2 | 1 | 18 | 19 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barraza, N | IF | .301 | 37 | 136 | 24 | 41 | 8 | 0 | 2 | 23 | 15 | 1 | 28 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Berkley, G | OF | .282 | 12 | 39 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodriguez, E | OF | .279 | 36 | 129 | 29 | 36 | 10 | 1 | 0 | 25 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Carpenter, W | IF | .277 | 27 | 83 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 22 | 20 | 3 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Stinson, J | OF | .264 | 26 | 87 | 12 | 23 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Nykoluk, A | IF | .264 | 31 | 87 | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Bermudez, W | IF | .254 | 23 | 63 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | 4 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Wright, J | IF | .227 | 23 | 66 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Henson, W | IF | .197 | 23 | 66 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 5 | 21 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Sugita, T | IF | .167 | 10 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wathan, H | C | .083 | 16 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| x Fraginals, N | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cole, Z | IF | .000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lower, N | C | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Atkins, T | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inglesias, J | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beam, T | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .276 | 40 | 1235 | 229 | 341 | 71 | 10 | 9 | 186 | 204 | 38 | 284 | 10 | 7 | 63 | 27 | 27 | 39 |