| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burden, J | OF | .344 | 23 | 93 | 13 | 32 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Davis, W | OF | .320 | 8 | 25 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastelum, O | C | .313 | 29 | 83 | 16 | 26 | 10 | 0 | 1 | 17 | 23 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rabin, N | RF | .300 | 31 | 100 | 24 | 30 | 6 | 1 | 3 | 15 | 30 | 8 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Bell, M | 3B | .289 | 24 | 83 | 14 | 24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| Lomanto, C | C | .250 | 16 | 40 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Azem, L | OF | .246 | 23 | 69 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ruiz, J | SS | .235 | 25 | 81 | 12 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| Brasher, N | CF | .225 | 23 | 71 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Martinez, T | OF | .211 | 26 | 71 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Iparraguirre, X | 1B | .207 | 29 | 111 | 12 | 23 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Velazco, I | C | .205 | 26 | 73 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | 1 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Burden, Ja | LF | .200 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, T | RF | .200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marion, B | SS | .195 | 15 | 41 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Hall, H | SS | .188 | 16 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Capacete, A | 1B | .182 | 18 | 55 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tenney, D | 3B | .161 | 11 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Carr, K | IF | .150 | 10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Martinez, R | SS | .145 | 20 | 55 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Maldonado, J | SS | .111 | 13 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bartram, D | OF | .048 | 10 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colin, A | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodriguez, N | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcayaga, J | C | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polston, S | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham, H | OF | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James, G | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | .235 | 35 | 1198 | 185 | 281 | 44 | 5 | 18 | 156 | 194 | 40 | 406 | 13 | 8 | 59 | 22 | 26 | 56 |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burden, J | OF | .344 | 23 | 93 | 13 | 32 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Davis, W | OF | .320 | 8 | 25 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastelum, O | C | .313 | 29 | 83 | 16 | 26 | 10 | 0 | 1 | 17 | 23 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rabin, N | RF | .300 | 31 | 100 | 24 | 30 | 6 | 1 | 3 | 15 | 30 | 8 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Bell, M | 3B | .289 | 24 | 83 | 14 | 24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| Lomanto, C | C | .250 | 16 | 40 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Azem, L | OF | .246 | 23 | 69 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ruiz, J | SS | .235 | 25 | 81 | 12 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| Brasher, N | CF | .225 | 23 | 71 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Martinez, T | OF | .211 | 26 | 71 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Iparraguirre, X | 1B | .207 | 29 | 111 | 12 | 23 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Velazco, I | C | .205 | 26 | 73 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | 1 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Burden, Ja | LF | .200 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, T | RF | .200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marion, B | SS | .195 | 15 | 41 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Hall, H | SS | .188 | 16 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Capacete, A | 1B | .182 | 18 | 55 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tenney, D | 3B | .161 | 11 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Carr, K | IF | .150 | 10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Martinez, R | SS | .145 | 20 | 55 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Maldonado, J | SS | .111 | 13 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bartram, D | OF | .048 | 10 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colin, A | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodriguez, N | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcayaga, J | C | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polston, S | P | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham, H | OF | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James, G | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | .235 | 35 | 1198 | 185 | 281 | 44 | 5 | 18 | 156 | 194 | 40 | 406 | 13 | 8 | 59 | 22 | 26 | 56 |