| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoggins, L | OF | .469 | 12 | 32 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cumbo, E | OF | .406 | 21 | 64 | 12 | 26 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Vitale, N | IF | .383 | 23 | 60 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vani, R | 1B | .377 | 20 | 61 | 13 | 23 | 8 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| St. Halaire, E | OF | .328 | 23 | 67 | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Colon, A | 3B | .327 | 20 | 55 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Pepe, J | IF | .316 | 15 | 38 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
| matarazzio, l | 1B | .316 | 6 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo, A | U | .300 | 25 | 70 | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagan, T | C | .255 | 17 | 47 | 11 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo, S | OF | .250 | 15 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Doria, L | IF | .194 | 26 | 67 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Howard, M | IF | .190 | 23 | 58 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Boria, J | IF | .167 | 6 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rivera, E | C | .140 | 17 | 43 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Diaz, E | IF | .067 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garland, M | OF | .037 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lazos, M | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo, N | IF | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russo, L | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rivera, D | P | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McLaughlin, K | P | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villalona, E | SS | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | .282 | 33 | 781 | 119 | 220 | 42 | 11 | 5 | 119 | 133 | 13 | 141 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoggins, L | OF | .469 | 12 | 32 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cumbo, E | OF | .406 | 21 | 64 | 12 | 26 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Vitale, N | IF | .383 | 23 | 60 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vani, R | 1B | .377 | 20 | 61 | 13 | 23 | 8 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| St. Halaire, E | OF | .328 | 23 | 67 | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Colon, A | 3B | .327 | 20 | 55 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Pepe, J | IF | .316 | 15 | 38 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
| matarazzio, l | 1B | .316 | 6 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo, A | U | .300 | 25 | 70 | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagan, T | C | .255 | 17 | 47 | 11 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo, S | OF | .250 | 15 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Doria, L | IF | .194 | 26 | 67 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Howard, M | IF | .190 | 23 | 58 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Boria, J | IF | .167 | 6 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rivera, E | C | .140 | 17 | 43 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Diaz, E | IF | .067 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garland, M | OF | .037 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lazos, M | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rizzo, N | IF | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russo, L | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rivera, D | P | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McLaughlin, K | P | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villalona, E | SS | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | .282 | 33 | 781 | 119 | 220 | 42 | 11 | 5 | 119 | 133 | 13 | 141 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |