| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez, V | OF | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , M | SS | .857 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , V | LF | .600 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| , S | CF | .571 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lonestar, A | OF | .571 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| , N | P | .500 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastora, S | SS | .500 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mastrobouni, M | IF | .455 | 7 | 22 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| , R | CF | .412 | 4 | 17 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bartolomucci, R | C | .357 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , P | RF | .348 | 7 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| , L | RF | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huerta, L | IF | .333 | 9 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Morris, R | IF | .316 | 10 | 38 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Opperman, E | C | .300 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jenkins, B | P | .300 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Ma | 1B | .300 | 8 | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| , Ma | CF | .300 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Echavia, M | OF | .296 | 8 | 27 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flatt, J | 1B | .286 | 8 | 21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| , Ro | 2B | .286 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| , Po | CF | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , C | DH | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wood, E | IF | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Mc | 1B | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platt, M | P | .250 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , H | 2B | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| , O | C | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| , Sa | 2B | .250 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perri, M | IF | .238 | 5 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santos, C | IF | .222 | 8 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kinney, J | C | .222 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallejo, T | OF | .200 | 7 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Le | 3B | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Latimer, E | OF | .192 | 8 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Roberts, T | 3B | .188 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| , So | 1B | .143 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahoney, D | 1B | .133 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , T | P | .125 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dryer, K | P | .111 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , F | LF | .091 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seever, J | P | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Mo | 3B | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| , Ta | C | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McDonald, M | SS | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , G | RF | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coleman, M | IF | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis, J | OF | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| , Ma | SS | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wood, Er | IF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hooper, J | P | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .282 | 17 | 549 | 106 | 155 | 20 | 8 | 2 | 77 | 71 | 13 | 102 | 7 | 3 | 20 | 9 | 15 | 12 |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals |
| Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez, V | OF | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , M | SS | .857 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , V | LF | .600 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| , S | CF | .571 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lonestar, A | OF | .571 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| , N | P | .500 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastora, S | SS | .500 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mastrobouni, M | IF | .455 | 7 | 22 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| , R | CF | .412 | 4 | 17 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bartolomucci, R | C | .357 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , P | RF | .348 | 7 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| , L | RF | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Huerta, L | IF | .333 | 9 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Morris, R | IF | .316 | 10 | 38 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Opperman, E | C | .300 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jenkins, B | P | .300 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Ma | 1B | .300 | 8 | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| , Ma | CF | .300 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Echavia, M | OF | .296 | 8 | 27 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flatt, J | 1B | .286 | 8 | 21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| , Ro | 2B | .286 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| , Po | CF | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , C | DH | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wood, E | IF | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Mc | 1B | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platt, M | P | .250 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , H | 2B | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| , O | C | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| , Sa | 2B | .250 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perri, M | IF | .238 | 5 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santos, C | IF | .222 | 8 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kinney, J | C | .222 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallejo, T | OF | .200 | 7 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Le | 3B | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Latimer, E | OF | .192 | 8 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Roberts, T | 3B | .188 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| , So | 1B | .143 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahoney, D | 1B | .133 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , T | P | .125 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dryer, K | P | .111 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , F | LF | .091 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seever, J | P | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , Mo | 3B | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| , Ta | C | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McDonald, M | SS | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , G | RF | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coleman, M | IF | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis, J | OF | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| , Ma | SS | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wood, Er | IF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hooper, J | P | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .282 | 17 | 549 | 106 | 155 | 20 | 8 | 2 | 77 | 71 | 13 | 102 | 7 | 3 | 20 | 9 | 15 | 12 |