|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
2 |
|
USA Biscuits 18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
1 | Murphy, S | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .583 |
28 | Pratz, E | OF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
48 | Thomas, T | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
51 | Lebron, J | OF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 |
7 | Murphy, C | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
27 | Russo, J | OF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
48 | DiLiberto, J | U | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
7 | McCarren, R | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
1 | Barrabi, G | IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
18 | Verderosa, M | OF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
26 | Carbone, N | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
42 | Feraca, A | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
6 | Pichardo, O | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
12 | Murphy, M | OF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
36 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Gators | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
7 | Faranda, J | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
26 | Bellocco, R | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
5 | Cotrone, G | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 |
32 | Vicari, A | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
33 | Bellofatto, A | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .045 |
25 | Scarry, J | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
20 | Crish, A | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .158 |
17 | DeTommaso, J | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
3 | Ortiz, F | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
34 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 |
Batting 2B: G.Barrabi 2 (4), N.Carbone (1), M.Murphy (1). 3B: T.Thomas (1). HP: T.Thomas (1), J.Lebron (2). HR: J.Lebron (1). RBI: J.Lebron 2 (8), C.Murphy (1), J.DiLiberto (3), M.Murphy 2 (2). SF: J.DiLiberto (1). SB: S.Murphy (1). |
Batting 2B: R.Bellocco (2), J.DeTommaso (1). RBI: G.Cotrone (1), J.Scarry (3). SB: G.Cotrone (7). |
USA Biscuits 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
11 |
![]() |
6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.25 |
48 |
![]() |
3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Gators | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
17 |
![]() |
8.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.84 |
20 | Crish, A | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.90 |
9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |