|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
13 |
|
Mass Cards | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | DeCicco, D | IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 |
26 | Bell, G | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
1 | Stola, F | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 |
41 | Imperio, P | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .426 |
23 | McIntyre, R | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
12 | Amato, J | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
9 | Greco, L | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
31 | Ferranti, T | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
10 | Darrigo, P | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Angels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
90 | Grange, W | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .298 |
99 | Bakich, M | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .395 |
100 | Jankowski, S | U | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .282 |
2 | Kockenmeister, T | P | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .583 |
101 | Manzi, N | P | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 |
5 | Brennan, B | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
10 | LoCascio, T | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .447 |
11 | Hilliard, G | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 |
222 | Sessa, R | CR | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .342 |
3 | Colletti, P | X | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 |
34 | 13 | 14 | 13 | 6 | 2 |
Batting 2B: G.Bell (2). RBI: L.Greco (3). SB: G.Bell (4), R.McIntyre (2). |
Batting 2B: R.Sessa (1). RBI: W.Grange (9), S.Jankowski 2 (9), T.Kockenmeister 4 (9), N.Manzi (10), B.Brennan (4), R.Sessa 2 (8), P.Colletti 2 (11). |
Mass Cards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
Angels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
2 |
![]() |
6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.64 |
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |