|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS Spartans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 4 | Perez, J | IF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 29 | Errante, D | IF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 99 | Applewhaite, S | IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| 9 | Reyna, D | OF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 16 | Goldman, W | C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 13 | Buquicchio, F | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | Linares, E | OF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .368 |
| 31 | Floccari, J | IF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 34 | Pasco, C | IF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 |
| 44 | Renda, A | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 5 | Haynes, D | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 77 | Damiano, N | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 10 | Galgano, A | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .105 |
| 38 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | ||||
| Privateers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | Anderson, B | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 6 | Mason, C | OF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 |
| 8 | Franke, B | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Layden, K | P | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| 20 | Louer, R | IF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .381 |
| 51 | Lawton, E | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Mallis, T | IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .412 |
| 18 | Rionero, C | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 21 | Chang, T | IF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 24 | Muccigrosso, S | IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5 | Oliveri, B | OF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 36 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||||
|
Batting 2B: W.Goldman 2 (4), N.Damiano (2). HP: W.Goldman (1). RBI: E.Linares (4), C.Pasco 2 (6), N.Damiano (3). CS: J.Floccari (1). SB: J.Perez (13), D.Reyna (4). |
Batting 2B: R.Louer (2), T.Chang (1). HP: B.Franke (1). RBI: C.Mason (2), R.Louer 3 (6), T.Mallis (2), T.Chang (3). SB: C.Mason (2), K.Layden (4), B.Oliveri 4 (4). |
| NS Spartans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 13 |
|
6.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5.75 |
| 44 | Renda, A | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.25 |
| 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||