Pointstreak.com

Плей-Офф 2011
ТАБЛО
СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ
СПЕЦБРИГАДЫ
КОМАНДНЫЕ СЕРИИ
РАСПИСАНИЕ
ПЕРЕХОДЫ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

Switch to English 
use the links to the left to share this



Статистика Состав Расписание


ИГРОК Поз. Рост Вес Дата рождения Место рождения Хват Гражданство
2 Степанов, Сергей в 188 81 23.01.1993 Минск L Беларусь
3 Грибко, Денис з 177 83 19.06.1990 Минск L Беларусь
6 Шипицын, Олег з 179 96 24.06.1991 Минск L
7 Еркович, Сергей з 190 93 09.03.1974 Минский р-н L
8 Шафаренко, Олег н 180 84 31.10.1981 Киев, Украина L
9 Шелег, Сергей з 197 99 24.05.1990 Минск L
11 Карев, Андрей з 177 90 12.02.1985 Электросталь L Беларусь
12 Клочков, Владислав н 176 90 18.01.1978 Новосибирск, РФ L
13 Китаров, Александр н 190 90 18.06.1987 Новополоцк L
14 Сёмочкин, Александр н 187 92 21.03.1990 Витебск R Беларусь
17 Матерухин, Александр н 183 92 17.10.1981 Киев, Украина R
19 Кочетков, Денис н 179 82 27.03.1980 Свердловск, РФ L
21 Захаров, Константин н 186 93 02.05.1985 Минск R Беларусь
22 Заделёнов, Сергей н 184 90 27.02.1976 Минск L Беларусь
25 Рядинский, Александр з 190 94 01.04.1978 Минск L Беларусь
30 Сахаров, Иван н 169 73 03.06.1980 Москва, РФ L
31 Малютин, Максим в 183 85 16.09.1988 Ярославль L Беларусь
32 Королик, Сергей н 194 87 07.03.1990 Могилёв R
33 Белинский, Виталий в 170 79 27.11.1989 Минск R Беларусь
34 Бородуля, Александр в 176 75 06.10.1991 Минск L Беларусь
36 Фомин, Александр н 174 84 12.11.1990 NULL R
39 Окса, Мика в 188 88 06.07.1976 Эспо L Финляндия
45 Боровков, Александр н 178 92 28.01.1982 Москва, РФ L
48 Слыш, Максим н 178 79 20.01.1979 Минск R Беларусь
55 Баранов, Алексей з 186 94 06.04.1980 Электросталь L Беларусь
61 Степанов, Андрей н 178 91 14.04.1986 Москва, РФ R
68 Чуприс, Ярослав н 179 92 12.09.1981 Минск L Беларусь
70 Остроушко, Артём з 184 89 18.03.1974 Киев, Украина L
77 Степанов, Павел н 185 88 24.06.1991 NULL L
78 Денискин, Алексей з 189 93 15.12.1978 Воскресенск, РФ L
81 Лопачук, Станислав н 179 71 16.02.1992 NULL L
82 Сенькевич, Артем н 191 93 04.05.1982 Минск L Беларусь
87 Яновский, Сергей н 185 101 03.06.1987 Минск L Беларусь
91 Сачивко, Кирилл з 188 90 23.12.1991 Минск L Беларусь
93 Курилин, Евгений н 180 80 03.01.1979 Минск R Беларусь
97 Тимченко, Олег н 177 95 27.04.1978 Харьков L Украина

  Фамилия Дата рождения Гражданство
Главный тренер Захаров, Михаил 22.01.1962
Тренер Щебланов, Алексей 24.01.1968
Тренер Расолько, Андрей 13.09.1968
Начальник команды Борисевич, Николай 04.01.1958