| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 19 |  
				Короткевич, Александр | 
				н | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				   -2 | 				4 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									4 | 
					50 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				X     (Суммы) | 
				 | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				   -2 | 				4 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									4 | 
					50 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 11 |  
				Степанов, Павел | 
				н | 
				4 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				   -3 | 				4 | 
				1 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					33.3 | 
												51					 | 
					46					 | 
								 
				
				| 44 |  
				Садовик, Алексей | 
				з | 
				4 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				   -3 | 				6 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					33.3 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				X     (Суммы) | 
				 | 
				4 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				   -3 | 				6 | 
				1 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					33.3 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 27 |  
				Драньков, Денис | 
				н | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				   -1 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					33.3 | 
												0					 | 
					4					 | 
								 
				
				| 81 |  
				Горбачёв, Виталий | 
				з | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				    0 | 				6 | 
				1 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									8 | 
					12.5 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 16 |  
				Васько, Артем | 
				н | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				   -2 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									5 | 
					20 | 
												3					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 23 |  
				Смолин, Егор | 
				н | 
				3 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				   -8 | 				8 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					16.7 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				X     (Суммы) | 
				 | 
				3 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				   -8 | 				8 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					16.7 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 14 |  
				Кобус, Александр | 
				н | 
				4 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									4 | 
					0 | 
												29					 | 
					28					 | 
								 
				
				| 29 |  
				Фомин, Александр | 
				н | 
				4 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -4 | 				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				 |  
				X     (Суммы) | 
				 | 
				4 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -4 | 				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 37 |  
				Мотыгулин, Егор | 
				н | 
				4 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				   -1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									4 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 5 |  
				Серяков, Владислав | 
				н | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -8 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												25					 | 
					38					 | 
								 
				
				| 10 |  
				Малишевский, Денис | 
				з | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -5 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 15 |  
				Кудрявцев, Александр | 
				з | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -3 | 				24 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 26 |  
				Максимов, Артём | 
				з | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -7 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 79 |  
				Беляй, Павел | 
				з | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -3 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 13 |  
				Савченко, Андрей | 
				н | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 18 |  
				Мирошкин, Владислав | 
				з | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -4 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 24 |  
				Бадалян, Георгий | 
				н | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 88 |  
				Рустамов, Игорь | 
				н | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 91 |  
				Идиатуллин, Александр | 
				н | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -3 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												6					 | 
					8					 | 
								 
				
				| 77 |  
				Сомов, Никита | 
				н | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 12 |  
				Кротов, Александр | 
				н | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 17 |  
				Кравцов, Александр | 
				н | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 32 |  
				Реут, Егор | 
				з | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 40 |  
				Лугаков, Дмитрий | 
				н | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												3					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 73 |  
				Зубарев, Сергей | 
				н | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									1 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				|   |  
				X Ковалевич, Владислав | 
				н | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				Суммы: | 
				 -  | 
				4 | 
				8 | 
				12 | 
				20 | 
				-82 | 				76 | 
				5 | 
					12 | 
				0 |  
				0 |  
				0 | 
				61 | 
						13.1 | 
									  47% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |