Offizielle Mannschaftsaufstellung

Spieltag
22
Serie
Heim
Blue Devils Weiden
Gast
EV Regensburg
Datum
16.12.2016
Zeit
20:00
Spielort
Hans-Schröpf-Arena
league logo
Blue Devils Weiden EV Regensburg
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
44  Huber, Daniel 39820  30.07.1985   
32  Hönkhaus, Fabian 113259  04.07.1990   
           
6 Herbst, Ralf  70177  01.01.1986   
9 Schreyer, Mirko  62544  21.03.1996   
12 Willaschek, Daniel  45499  01.01.1980   
26 Hajek, David  49417  13.06.1980   
37 Synowiec, Ludwig  151042  17.08.1991   
45 Sevo, Daniel  37426  04.05.1984   
55 Nägele, Marius  72848  28.03.1994   
4 Siller, Philipp  64007  16.12.1996   
8 Zellner, Lukas  65510  28.03.1998   
19 Kirchberger, Michael  53815  18.12.1989   
21 Schmid, Patrick  53770  06.04.1988   
22 Jirik, Ales  44253  09.04.1981   
23 Heinisch, Martin  49471  06.04.1985   
30 Horn, Jason  46469  11.12.1999   
40 Wolf, Paul  65971  10.05.1999   
85 Waldowsky, Marcel  38188  09.09.1985   
90 Abercrombie, Matt  400405  15.01.1990   
91 Babic, Marko  55829  04.08.1991   
  HC Berwanger, Markus  A-288  07.06.1963   
  MG Meiler, Christian       
           
           
           
           
           
           
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
80  Fießinger, Daniel 64157  20.11.1996   
35  Leserer, Jonas 37686  20.12.1986   
           
14  Wolsch, Sebastian  51803  14.04.1984   
19  Schmitt, Kevin  61424  17.12.1993   
25  Gulda, Tomas  48136  17.11.1989   
43  Tippmann, Xaver  63528  11.04.1997   
44  Vogel, Philipp  320360  24.02.1998   
95  Noe, Barry  70513  22.07.1987   
98  Frankenberg, Christoph  64969  02.03.1998   
10  Wong, Brandon  401813  30.11.1986   
15  Flache, Peter (A)  47413  04.03.1982   
22  Böhm, Benedikt  62545  01.11.1995   
33  Schwarz, Felix    15.07.1997   
41  Trew, William (C)  43302  01.01.1974   
47  Merka, Svatopluk  48641  28.12.1990   
69  Gajovsky, Nikola  400916  16.03.1987   
82  Stähle, Vitali  40906  03.04.1982   
87  Huber, Stefan (A)  52482  11.12.1987   
91  Brunnhuber, Tim  65565  19.01.1999   
  HC  Irwin, Doug  B-307     
  MG  Holzer, Thomas       
           
           
           
           
           
           
           

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Punktrichter Zeitnehmer
   
HSR LSR
   
Torrichter Torrichter
   
Werbegenehmigung vom:
Zeitpunkt der Vorlage:

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Strafbankbetreuer Strafbankbetreuer
   
LSR Arzt
   
Beobachter  
   
Werbegenehmigung vom: