Offizielle Mannschaftsaufstellung

Spieltag
3
Serie
Heim
EV Landshut
Gast
Augsburger EV
Datum
14.09.2014
Zeit
11:00
Spielort
Eisstadion am Gutenbergweg
league logo
EV Landshut Augsburger EV
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
22  Maurer, Phillip 67580  01.12.2000   
Glück, Dennis 68755  24.02.1999   
           
4 Scheib, Maximilian  66480  30.09.1999   
7 Jakob, Raul  501311  16.05.2000   
9 Stuckenberger, Tobias  65725  04.02.1999   
16 Haas, Michael  66784  19.07.1999   
25 Franz, Michael  66791  13.05.1999   
27 Dersch, Alexander  67299  30.03.2000   
29 Sainer, Maximilian  67836  20.05.2000   
5 Brune, Luis  67298  05.05.2000   
6 Schneider, Daniel  68285  26.07.2000   
10 Braun, Dario  504415  27.02.1999   
12 Schinko, Luis  67300  12.07.2000   
14 Lindner, Elias  68728  06.04.2001   
15 Osthoff, Tobias  503471  12.08.1999   
17 Brunner, Johannes  66868  17.06.2000   
20 Hösl, Kevin  66713  30.03.2000   
23 Mühlbauer, Lukas  65977  30.06.1999   
26 Baßler, Marco  65724  16.07.1999   
28 Ladwig, Christopher  65726  25.01.1999   
  HC Schroepfer, Robert  A-40393     
  MG Hösl, Wolfgang       
           
           
           
           
           
           
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
30  Muschick, Vanessa 67430  19.04.1999   
Zavodnik, Simon 69978  22.06.2001   
           
Brendel, Franziska  67789  31.12.2000   
Bayer, Florian  67791  02.08.2000   
13  Szegedin, Luca  66750  13.05.2000   
16  Welz, Maximilian  66318  30.06.1999   
17  Pittel, Stefan  67021  25.01.2000   
21  Klein, Felix Dieter  65547  16.01.1999   
27  Farny, David  66643  12.10.1999   
Baur, Nicolas  66644  20.08.1999   
Kohler, Dominik  66647  11.02.2000   
Bullnheimer, Tim  66471  02.08.1999   
Spingler, Patrick  67477  11.12.2000   
10  Staib, Fabian  66973  01.06.2000   
12  Hlozek, Martin  46794  18.05.2000   
14  Brachert, Steven  67080  06.07.1999   
18  Merkel, Maximilian  66832  05.07.2000   
19  Appelt, Lukas  66743  12.05.2000   
20  Reuß, Lars  67141  10.10.2000   
22  Bakos, Timo  67066  28.07.2000   
25  Reuß, Jannik  66027  21.08.1999   
26  Pest, Nicolai  500918  28.06.1999   
  HC  Klicznik, Roman  B-40642     
  MG  Farny, Daniel       
           
           
           
           

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Punktrichter Zeitnehmer
   
HSR LSR
   
Torrichter Torrichter
   
Werbegenehmigung vom:
Zeitpunkt der Vorlage:

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Strafbankbetreuer Strafbankbetreuer
   
LSR Arzt
   
Beobachter  
   
Werbegenehmigung vom: