Offizielle Mannschaftsaufstellung

Spieltag
6
Serie
Heim
DEG Eishockey
Gast
Eisbären J. Berlin
Datum
03.03.2010
Zeit
19:30
Spielort
Eisstadion an der Brehmstrasse
league logo
DEG Eishockey Eisbären J. Berlin
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
21  Bick, Felix 71593  06.11.1992   
27  Niederberger, Matthias 114746  26.11.1992   
           
14 Soppa, Daniel  71417  11.04.1992   
15 Ujcik, Philipp  44525  24.12.1993   
26 Pantkowski, Jan  116120  15.05.1992   
33 Püllen, Oliver  116639  04.12.1994   
55 Clusen, Niklas  114398  01.01.1992   
57 Klingsporn, Maik  114761  22.06.1993   
69 Hastenteufel, Marco  114502  14.04.1993   
5 Deske, Marvin  114230  16.08.1992   
6 Fröhlich, Stefan  58562  21.02.1993   
7 Rambow, Fabian  113084  10.01.1992   
8 Wolter, Felix  116899  19.07.1993   
11 Ruser, Robin  113928  04.08.1992   
16 Kahle, Marcel  114651  07.08.1993   
17 Fischbuch, Daniel  71931  19.08.1993   
20 Strodel, Manuel  58204  17.01.1992   
22 Heutmekers, Luca  46685  04.04.1993   
44 Demuth, Dustin  114649  01.10.1993   
66 Dugain, Nils  115514  12.02.1993   
73 Pastl, Daniel  47948  12.08.1994   
78 Nellessen, Andre  118562  04.01.1994   
  AC Nokelainen, Juha  A-798  30.10.1975   
  HC Kreutzer, Christof  A-826  26.05.1967   
  MG Otte, Torsten    09.12.1972   
           
           
           
Pos. Nr. Name Lizenz Geburtsdatum Start
31  Kessler, Kevin 118878  24.07.1994   
34  Hertel, Jimmy Harald 59386  01.01.1992   
           
Haase, Henry  91087  25.06.1993   
Gerstung, Jonas  91082  13.08.1993   
17  Börngen, Dominik  71750  19.02.1993   
21  Thome, Marcel  72040  30.03.1993   
22  Tinius, Dustin  91017  30.07.1993   
61  Schwarzbach, Arvid  90888  26.06.1992   
88  Geiseler, Roberto  91027  13.04.1992   
94  Ehmann, Nico  91150  02.02.1994   
Herpich, Kai  71935  10.12.1994   
Haaf, Marc Philippe  114244  05.07.1992   
11  Piehler, Kevin  62068  12.03.1994   
13  Ziegler, Sven  60213  31.07.1994   
14  Ludwig, Justin  60332  21.10.1992   
16  Supis, Thomas  71680  21.01.1992   
18  Schlenker, Vincent  71595  17.12.1992   
66  Koslowski, John  91574  16.09.1994   
71  Schlenker, Jonas  72010  11.10.1994   
89  Vorderbrüggen, Marc  57667  26.01.1993   
93  Uvira, Sebastian  59379  26.01.1993   
  HC  Gensel, Andreas  A-254  15.02.1957   
  MG  Bialas, Marco    09.10.1970   
  MG  Felsch, Uwe    10.09.1963   
           
           
           
           

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Punktrichter Zeitnehmer
   
HSR LSR
   
Torrichter Torrichter
   
Werbegenehmigung vom:
Zeitpunkt der Vorlage:

   
Mannschaftsleiter Trainer
   
Strafbankbetreuer Strafbankbetreuer
   
LSR Arzt
   
Beobachter  
   
Werbegenehmigung vom: