| 
			
				| Gast					(B) | EV Landsberg 2000 |  
					
						| Nr. | Name | Pos. | R | SaT |  
						| 7 | Preston, Jordan | F |  | 0 |  
						| 9 | Kerber, Dominic | F |  | 0 |  
						| 10 | Katz, Noah | F |  | 0 |  
						| 12 | Wolsch, Sebastian | F |  | 0 |  
						| 15 | White, Alex | F |  | 0 |  
						| 16 | Nörenberg, Dominik | D |  | 0 |  
						| 18 | Huhn, Daniel | F |  | 0 |  
						| 22 | Mc Cain, Ross | F |  | 0 |  
						| 23 | Fritz, Brent (C) | D |  | 0 |  
						| 27 | Widmann, Andreas (A) | D |  | 0 |  
						| 28 | Strobel, Michael | F |  | 0 |  
						| 29 | Gruber, Patrick | D |  | 0 |  
						| 38 | Kerber, Stefan | F |  | 0 |  
						| 39 | Reichelmeir, Alexander | G |  | 0 |  
						| 40 | Kirst, Varian | G |  | 0 |  
						| 42 | Schiller, Matthias | F |  | 0 |  
						| 72 | Schmelcher, Andreas | D |  | 0 |  
						| 85 | Weis, Dominic | D |  | 0 |  
						| 88 | Nörenberg, Daniel | F |  | 0 |  
						| 89 | Zientek, Ronny | F |  | 0 |  
						| 90 | Köllner, Christian | D |  | 0 |  
						| TO | , Teamoffizieller |  |  | 0 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Tore |  
				| # | Zeit | T | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  |  
				| 1 | 24:22 | 10 | 18 |  | EQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Strafen |  
				| Zeit | Nr. | Min. | Verstoß | Start | Ende |  
				| 5:46 | 22 | 2 | INTRF | 5:46 | 7:12 |  
				| 7:48 | 15 | 2 | HOLD | 7:48 | 8:43 |  
				| 22:48 | 9 | 2 | BOARD | 22:48 | 24:48 |  
				| 28:49 | 23 | 2 | INTRF | 28:49 | 30:49 |  
				| 47:08 | 16 | 2 | INTRF | 47:08 | 49:08 |  
				| 48:20 | 72 | 2 | INTRF | 48:20 | 49:51 |  
				| 48:54 | 23 | 2 | CROSS | 49:08 | 51:08 |  
				| 57:05 | 7 | 2 | HO-ST | 57:05 | 59:05 |  
				| 58:29 | 23 | 2 | DELAY | 58:29 | 60:00 |  
				| 60:00 | 7 | 10 | UN-SP | 60:00 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |