| 
					
						| № | Фамилия | Поз. |  | БПВ |  
						| 1 | Качула, Александр | в |  | 0 |  
						| 5 | Уилсон, Клэй | з |  | 0 |  
						| 7 | Игнатенко, Дмитрий | з |  | 0 |  
						| 8 | Разумов, Максим | н |  | 0 |  
						| 9 | Лялька, Виталий | н |  | 0 |  
						| 10 | Мазур, Вадим | н |  | 0 |  
						| 11 | Волков, Владислав | н |  | 0 |  
						| 12 | Карамнов, Виталий | н |  | 0 |  
						| 13 | Коренчук, Илья | н |  | 0 |  
						| 14 | Костиков, Александр | н |  | 0 |  
						| 27 | Милехин, Никита | н |  | 0 |  
						| 35 | Горячевских, Степан | в |  | 0 |  
						| 44 | Жовнир, Кирилл | з |  | 0 |  
						| 45 | Захаров, Виктор | н |  | 0 |  
						| 52 | Колесниковс, Никита | з |  | 0 |  
						| 57 | Большаков, Александр | з |  | 0 |  
						| 66 | Подзиньш, Айнарс | н |  | 0 |  
						| 70 | Григорьев, Андрей | з |  | 0 |  
						| 77 | Буценко, Никита | н |  | 0 |  
						| 85 | Яковлев, Александр | з |  | 0 |  
						| 91 | Карпенко, Севастьян | н |  | 0 |  
						| 96 | Шишлянников, Олег | н |  | 0 |  | 
			
				| Взятие ворот |  
				| # | Время | Г | A1 | A2 | <ИС | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 |  
				| 1 | 7:09 | 44 | 27 | 77 | РС | 13 | 14 | 27 | 35 | 44 | 85 | 9 | 13 | 23 | 31 | 47 | 97 |  
				| 2 | 8:10 | 96 | 44 | 12 | РС | 11 | 12 | 35 | 44 | 85 | 96 | 2 | 31 | 39 | 71 | 74 | 88 |  
				| 3 | 11:19 | 13 | 85 |  | РС | 5 | 13 | 27 | 35 | 57 | 85 | 2 | 31 | 39 | 71 | 74 | 88 |  
				| 4 | 17:02 | 44 | 14 | 66 | РС | 14 | 35 | 44 | 45 | 66 | 85 | 7 | 22 | 44 | 50 | 61 | 77 |  
				| 5 | 35:06 | 11 | 96 | 57 | РС | 5 | 11 | 12 | 35 | 57 | 96 | 8 | 9 | 13 | 23 | 47 | 50 |  
				| 6 | 40:27 | 77 | 27 |  | РС | 13 | 27 | 35 | 57 | 70 | 77 | 2 | 8 | 50 | 71 | 74 | 88 |  
				| 7 | 51:13 | 12 | 11 | 96 | РС | 11 | 12 | 35 | 57 | 70 | 96 | 2 | 8 | 50 | 71 | 74 | 88 |  
				| 8 | 52:24 | 66 | 14 |  | РС | 14 | 35 | 44 | 45 | 66 | 85 | 2 | 13 | 50 | 61 | 77 | 97 |  
				| 9 | 53:37 | 13 |  |  | ГМ1 | 7 | 9 | 13 | 35 | 52 |  | 2 | 13 | 50 | 61 | 77 | 97 |  
				| 10 | 55:49 | 13 | 27 | 77 | РС | 13 | 27 | 35 | 44 | 57 | 77 | 2 | 8 | 50 | 71 | 74 | 88 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Удаления |  
				| Время | № | Мин. | Нарушение | Нач. | Оконч. |  
				| 27:31 | 66 | 2 | ПОДН | 27:31 | 29:31 |  
				| 52:24 | 45 | 2 | АТ-СЗАД | 52:24 | 54:24 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |